1 91 VAN TILBORGH Brent BEL 19970225 W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. 0:23:40,859 40,79 0:00:00,00
2 88 BEULLENS Cedric BEL 19970127 KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:23:47,449 40,60 0:00:06,590
3 89 DUPONT Thibaut BEL 19970123 ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW 0:23:54,707 40,40 0:00:13,848
4 98 CLAEYS Simon BEL 19970508 KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:24:26,441 39,52 0:00:45,582
5 96 DRIESEN Yarne BEL 19980608 DE KASTELSE DURVERS V.Z.W. 0:24:30,480 39,42 0:00:49,621
6 101 LOENDERS Glenn BEL 19970309 SPORT EN MOEDIG GENK 0:24:30,711 39,41 0:00:49,852
7 97 GOEBEERT Pierre BEL 19970128 ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY 0:24:31,090 39,40 0:00:50,230
8 123 MORTIER Julien BEL 19970720 ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY 0:24:40,492 39,15 0:00:59,633
9 103 SNYERS Jari BEL 19970504 SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG 0:24:44,926 39,03 0:01:04,066
10 109 DE BOECK Matthias BEL 19970323 YOUNG CYCLING TEAM VZW 0:24:52,770 38,83 0:01:11,910
11 90 DE WITTE Sven BEL 19970826 WIELERTEAM WAASLAND VZW 0:24:54,379 38,79 0:01:13,520
12 112 POETS Jorre BEL 19970419 CYCLING TEAM AVIA CRABBE WESTHO 0:24:55,477 38,76 0:01:14,617
13 99 VASTMANS Dries BEL 19970125 C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK 0:24:56,805 38,72 0:01:15,945
14 117 LEFEBER Mathias BEL 19981022 SPORT EN MOEDIG GENK 0:24:58,344 38,68 0:01:17,484
15 116 DOUHARD Tom BEL 19980408 LOTTO-VC ARDENNES 0:25:04,391 38,53 0:01:23,531
16 107 GEERTS Kenneth BEL 19970910 KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & 0:25:05,449 38,50 0:01:24,590
17 95 CASTRIQUE Jonas BEL 19970113 ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW 0:25:09,477 38,40 0:01:28,617
18 102 VERWILST Aaron BEL 19970502 TIELTSE RENNERSCLUB 0:25:10,070 38,38 0:01:29,211
19 121 DE KEE Glenn BEL 19981114 ISOREX CYCLING TEAM 0:25:11,078 38,36 0:01:30,219
20 108 HERPELINCKX Arne BEL 19970224 WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZ 0:25:18,461 38,17 0:01:37,602
21 119 THOMAS Loïc BEL 19970531 VERANDAS WILLEMS - CC CHEVIGNY 0:25:21,402 38,10 0:01:40,543
22 111 TAS Robbert BEL 19970119 WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZ 0:25:22,555 38,07 0:01:41,695
23 113 MAHO Adrien BEL 19970427 KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:25:23,574 38,04 0:01:42,715
24 93 LEFEBER Cédric BEL 19970115 SPORT EN MOEDIG GENK 0:25:28,176 37,93 0:01:47,316
25 114 DE CLERCQ Jari BEL 19980731 WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZ 0:25:29,285 37,90 0:01:48,426
26 94 DEWULF Stan BEL 19971220 WIELERTEAM IEPER 0:25:32,719 37,82 0:01:51,859
27 104 THERAIN Quentin BEL 19970310 UC SERAING - VOO - CHATEL 0:25:32,820 37,81 0:01:51,961
28 100 BERO Sean BEL 19980724 TEAM CYCLISTE DE HESBAYE 0:25:33,137 37,80 0:01:52,277
29 110 VAN DE WATER Pieter BEL 19980330 DE KASTELSE DURVERS V.Z.W. 0:25:35,250 37,75 0:01:54,391
30 105 TASSET Marvin BEL 19971016 LOTTO-VC ARDENNES 0:25:36,457 37,72 0:01:55,598
31 125 ROELS Wannes BEL 19971123 RUDYCO-RIPA CYCLING TEAM 0:25:39,492 37,65 0:01:58,633
32 118 LANNOO Seppe BEL 19970120 CT FORCE VZW 0:25:39,840 37,64 0:01:58,980
33 115 JOCQUE Jelle BEL 19970709 CUBE-SPIE-DOUTERLOIGNE CT 0:25:41,676 37,60 0:02:00,816
34 87 ROSSEEUW Robin BEL 19970301 KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZW 0:25:44,746 37,52 0:02:03,887
35 120 DELERUE Pieterjan BEL 19970322 ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW 0:25:46,785 37,47 0:02:05,926
36 122 THEUNISSEN Wannes BEL 19970629 DCM CYCLING TEAM 0:26:04,715 37,04 0:02:23,855
37 124 PEETERS Arne BEL 19980105 KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:26:09,836 36,92 0:02:28,977
38 106 HEINDERSON Maths BEL 19980127 SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG 0:26:28,109 36,50 0:02:47,250
Close