1 6 Dron Boris 17-03-1988 10006837369 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 1
2 54 Kleinjan Arno 9-12-1993 10009861547 NED Rabobank-Pliegersport 2
3 155 Teugels Lennert 9-04-1993 10012735676 BEL United Cycling Team 3
4 175 De Lange Thijs 25-11-1994 10013000105 NED ZRTC Theo Middelkamp Zuid West 4
5 131 Havik Piotr 7-07-1994 10008675622 NED Westland Wil Vooruit 5
6 153 Devalckeneer Sieben 24-05-1991 10013102054 BEL United Cycling Team 6
7 136 van der Meer Nick 25-07-1993 10009803549 NED Westland Wil Vooruit 7
8 32 Desale Nahom 3-12-1992 10008092309 NED Willebrod Wil Vooruit 8
9 79 Vos Jurriaan 7-10-1996 10009523764 NED W.V. Eemland 9
10 39 Van Zandbeek Ronan 27-09-1988 10005389342 NED Willebrod Wil Vooruit 10
11 129 Deelen Diederik 9-04-1992 10011396672 NED Westland Wil Vooruit 11
12 168 Van Nuffelen Glen 15-02-1997 10014308793 BEL home solution - anmapa - soenens 12
13 112 Visser Eit 18-12-1996 10014199063 NED West-Frisia 13
14 86 Harbers Lorenzo 22-02-1997 10010606326 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 14
15 20 Vercammen Jeroen 21-08-1992 10014598581 BEL SV Kontich 15
16 17 Peersman Gerben 9-10-1990 10016453002 BEL SV Kontich 16
17 48 Oussoren Olaf 13-10-1992 10011409103 NED UWTC de Volharding 17
18 124 Elliot William 4-04-1995 10036142685 CAN Team RaceClean 18
19 137 Van der Meer Noah 22-02-1997 10014451061 NED Westland Wil Vooruit 19
20 21 Braam Lehvi 30-03-1995 10008010059 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers 20
21 92 Lohuis Luuk 6/19/1997 10010973209 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 21
22 56 Van Noppen Antonie 10-02-1998 10014762168 NED Rabobank-Pliegersport 22
23 87 Hofman Arjan 10/16/1991 10013722551 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 23
24 83 Anthonise Lieven 31-07-1990 10015611324 NED DRC de MOL 24
25 35 Keus Robbert 24-06-1994 10007707440 NED Willebrod Wil Vooruit 25
26 177 Cretti Giacomo 15-09-1997 10014704170 Italie UC Pregnana Team Scout 26
27 142 OLIVETO Samuele 20-07-1994 10014394073 Italie UC Pregnana Team Scout 27
28 156 Delameilleure Mathias 10-03-1986 10014071347 BEL Dovy Keukens - FCC 28
29 49 Overste Matthew 10-11-1995 10013802171 NED UWTC de Volharding 29
30 123 Burtnik Evan 3-04-1997 10010682815 CAN Team RaceClean 30
31 138 van Kleef Coen 20-01-1996 10015611223 NED Westland Wil Vooruit 31
32 11 Bertels Leander 23-11-1992 10006811202 BEL SV Kontich 32
33 10 Venner Quentin 15-06-1998 10015397318 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 33
34 161 van Helden Luuk 28-07-1995 10023329793 NED W.C.L. Bergklimmers 34
35 9 Houbben Adrien 25-02-1998 10014804507 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 35
36 134 Nelck Bram 8-10-1998 10014917267 NED Westland Wil Vooruit 36
37 122 Boersma Willem 12-01-1997 1000933309 CAN Team RaceClean 37
38 2 Bruyère Aïky 27-08-1996 10010060592 BEL Team Thielemans - De Hauwere 38
39 170 de Jong Michaël 8-10-1992 10015611526 NED De Jonge Renner 39
40 160 Meesen Giel 6-08-1996 10016304670 NED W.C.L. Bergklimmers 40
41 93 Lubbers Maarten 29-11-1968 10015126324 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 41
42 18 Rombouts Bram 18-10-1994 10013118020 BEL SV Kontich 42
43 145 SANO Simone 18-09-1997 10014708214 Italie UC Pregnana Team Scout 43
44 114 Hanada Kiyomasa 31-07-1998 10015564036 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 44
45 139 van Koppen Wessel 18-11-1998 10015282938 NED Westland Wil Vooruit 45
46 72 Kos Christian 2-06-1990 10006661355 NED W.V. Eemland 46
47 90 Johannink Jelle 10/22/1996 10014365983 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 47
48 82 Dilling Hans 26-07-1992 10015611728 NED DRC de MOL 48
49 75 Newbury Dylan 10-03-1994 10058803202 AUS W.V. Eemland 49
50 29 van Wijngaarden Joost 17-11-1994 10014447425 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers 50
51 4 Cara Rémi 13-05-1998 10009842652 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 51
52 169 Dubois Foeke 9-11-1992 10015855541 BEL Asfra Racing Team 52
53 151 Raas Jesse 20-01-1995 10013427511 NED TWC Maaslandster-Zuid Limburg 53
54 98 Vrielink Yannick 2-09-1998 10009821535 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 54
55 126 Walsh Edward 22-11-1996 10014054573 CAN Team RaceClean 55
56 94 Scholten Wiebe 201/12/1996 10008817583 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 56
57 179 Dechambre Remy 22-09-1994 10016375200 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 57
58 46 Nijssen Kenny 6-09-1990 10009818404 NED UWTC de Volharding 58
59 59 Handgraaf Sjors 31-01-1991 10013868152 NED SwABo Cyclingteam 59
60 78 Vink Jeffrey 27-01-1992 10011398692 NED W.V. Eemland 60
61 19 Timmermans Tim 6-07-1988 10016478058 BEL SV Kontich 61
62 73 Kroeze Danny 5-10-1996 10022768409 NED W.V. Eemland 62
63 120 Yamamoto Masaki 8-01-1996 10011024739 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 63
64 22 Ritzen Ralf 6-06-1995 10022803973 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers 64
65 58 Fackeldey Vincent 22-08-1987 1022987061 NED SwABo Cyclingteam 65
66 84 Van der Ster Leon 30-07-1976 10012748410 NED DRC de MOL 66
67 100 De Rijk Dorus 22-10-1997 10015795119 NED West-Frisia 67
68 13 Brosens Jense 27-09-1995 10048589001 BEL SV Kontich 68
69 158 Roels Wannes 23-11-1997 10014671737 BEL Dovy Keukens - FCC 69
70 1 Vandyck Niels 30-08-1990 10009371089 BEL Team Thielemans - De Hauwere 70
71 62 van der Meij Jaap 3-10-1995 10015612536 NED SwABo Cyclingteam 71
72 80 Boumans Didier 6-09-1983 10015813408 NED DRC de MOL 72
73 115 Narumi Soh 13-11-1997 10053239139 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 73
74 61 Van den Berge Floris-jan 13-07-1997 10022856921 NED SwABo Cyclingteam 74
75 111 Van Der Zwet Bram 29-08-1997 10016012357 NED West-Frisia 75
76 69 Wallinga Olav 12-02-1997 10023308474 NED ARTV De Adelaar 76
77 51 Bode Hermen 27-04-1994 10013427410 NED Rabobank-Pliegersport 77
78 63 Koen Jansen 11-11-1997 10022812158 NED ARTV De Adelaar 78
79 38 Van der Poel Lars 20-01-1996 10023174896 NED Willebrod Wil Vooruit 79
80 149 Mackay Ashley 26-01-1996 10013740537 AUS TWC Maaslandster Zuid-Limburg 80
81 163 Van Tilborgh Brent 25-02-1997 10014588578 BEL V.Z.W royal antwerp bycicle club 81
82 24 Rieff Thomas 14-04-1988 10013318787 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers 82
83 119 Takiyama Riku 15-10-1998 10021551966 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 83
84 28 Van Horen Noah 14-09-1998 10015439552 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers 84
85 57 Boele Niels 29-05-1998 10015127334 NED SwABo Cyclingteam 85
86 147 Hodiamont Jeffrey 21-05-1992 10023083859 NED TWC Maaslandster-Zuid Limburg 86
87 171 van de Water Max 12-12-1996 10009125357 0 WTC de Amstel 87
88 162 Raeymaekers Mattias 1-06-1992 10006898805 BEL V.Z.W royal antwerp bycicle club 88
89 71 Berg Jaap 11-03-1991 10023004037 NED W.V. Eemland 89
90 81 Buijk Jacob 1-05-1993 10011122244 NED DRC de MOL 90
91 144 RUGGERI Davide 5-05-1995 10014112672 Italie UC Pregnana Team Scout 91
92 99 Beets Gijs 23-03-1990 10015813004 NED West-Frisia 92
93 8 Grégoire Simon 18-05-1998 10015352252 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 93
94 88 Houwers Xaf 14-12-1990 10013543608 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 94
95 117 Shimizu Ohko 12-03-1993 10008695022 JAP Team Eurasia-IRC TIRE 95
96 36 Rijsdijk Tristan 20-02-1997 10015128142 NED Willebrod Wil Vooruit 96
97 30 Abraham Gebru Daniel 11-02-1985 10007397444 NED Willebrod Wil Vooruit 97
98 174 Scheire Ruben 12-06-1991 10006453009 BEL Habita 98
99 31 Buijs Dennis 9-07-1996 10009523562 NED Willebrod Wil Vooruit 99
100 104 Hartog Thomas 15-12-1990 10012670002 NED West-Frisia 100
101 178 Bellomo Pietro 14-02-1996 10014612628 Italie UC Pregnana Team Scout 101
102 167 van Wijck Casper 19-05-1990 10023385973 NED RWC Ahoy 102
103 176 Kivits Marc 6-06-1995 10013869970 NED TWC het snelle wiel 103
104 143 PROVERA Marco 26-12-1992 10030716749 Italie UC Pregnana Team Scout 104
105 47 Olieman Mark 4-05-1988 10013150655 NED UWTC de Volharding 105
106 97 Varweg Christian 2-07-1998 10015125011 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 106
107 91 Kleiman Wim 3/19/1993 10012479840 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 107
108 157 Lapiere Ward 25-12-1985 10012390016 BEL Dovy Keukens - FCC 108
109 34 Ketelaars Xavier 5-12-1998 10014891908 NED Willebrod Wil Vooruit 109
110 33 Gevers Robbie 24-08-1992 19920824 NED Willebrod Wil Vooruit 110
111 15 Heyns Nils 26-01-1991 10011427287 BEL SV Kontich 111
112 152 De vos Gertjan 7-08-1991 10008864366 BEL United Cycling Team 112
113 172 Spysschaert Anthony 28-03-1986 10014916762 BEL Individueel 113
114 42 den Hengst Martin 23-09-1992 10014120554 NED UWTC de Volharding 114
115 101 Dekker Sjors 14-02-1994 10011101430 NED West-Frisia 115
116 108 Ten Zeldam Sebastiaan 19-10-1989 10014903123 NED West-Frisia 116
117 43 Kelderman Martin 15-02-1987 10005720354 NED UWTC de Volharding 117
118 107 Pot Sebastiaan 12-08-1993 10007512127 NED West-Frisia 118
119 106 Ottenbros Joury 23-12-1994 10010040389 NED West-Frisia 119
120 45 Leppers Sander 20-12-1989 10023141352 NED UWTC de Volharding 120
121 141 DONNA Andrea 17-11-1997 10034702843 Italie UC Pregnana Team Scout 121
122 53 Heek Derek 26-07-1995 10023293118 NED Rabobank-Pliegersport 122
123 7 Elst Colin 18-10-1998 10016400862 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 123
124 148 Lambert Connor 16-03-1998 10016782091 IRL TWC Maaslandster Zuid-Limburg 124
125 60 Onderwater Coen 26-08-1995 10013799747 NED SwABo Cyclingteam 125
126 96 Schreurs Marc 12-10-1989 10006005088 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 126
127 26 van der Sloot Roland 8-10-1991 10023336867 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers 127
128 23 Snippe Remco 19-06-1993 10049009434 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers 128
129 102 Groot Tim 1-12-1997 10015813105 NED West-Frisia 129
130 121 Yoshioka Takuya 22-11-1998 10021008463 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 130
Close