Naseby (b) 1978| Dato: | 02-04-1978 | ||
| Distance: | 110 km | ||
| Landevejsløb | |||
| Start: | Market Harborough (Leicestershire), Storbritannien | ||
| Mål: | Market Harborough (Leicestershire), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Robert Robinson | GBR | 02t 44m 20s | |
| 2 | |
Owen Jowett | GBR | 10s | |
| 3 | |
Simon Day | GBR | 20s | |
| 4 | |
Roy Crombie | GBR | 34s | |
| 5 | |
Garnett Smith | GBR | 35s | |
| 6 | |
Dave Patten | GBR | 40s |