Blackrod (b) 1979| Dato: | 00-00-1979 | ||
| Distance: | 208 km | ||
| Klassement - landevej, slutklassement | |||
| Start: | Blackrod (Bolton), Storbritannien | ||
| Mål: | Oakenclough (Lancashire), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Martyn Smithson | GBR | 05t 15m 50s | |
| 2 | |
Mark Robinson | GBR | 24s | |
| 3 | |
Bob Williams | GBR | 24s | |
| 4 | |
Hugh Cameron | GBR | 24s | |
| 5 | |
Robin Walmsley | GBR | 30s | |
| 6 | |
Gordon Smith | GBR | 34s |