Hull (o) 1979| Dato: | 00-05-1979 | ||
| 1. etape | |||
| Distance: | 135 km | ||
| Landevej - etapeløb | |||
| Start: | Hull (East Riding of Yorkshire), Storbritannien | ||
| Mål: | Hull (East Riding of Yorkshire), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Doug Dailey | GBR | 03t 22m 22s | |
| 2 | |
Neil Russell | GBR | 00.00s | |
| 3 | |
Des Fretwell | GBR | 38s | |
| 4 | |
Nigel Bloor | GBR | 43s | |
| 5 | |
Norman Lindsay | GBR | 00.00s | |
| 6 | |
John Cavanagh | GBR | 00.00s |