Stone(D) (b) 1979| Dato: | 00-00-1979 | ||
| del a | |||
| Distance: | 50 km | ||
| Landevejsløb | |||
| Start: | Stone (Staffordshire), Storbritannien | ||
| Mål: | Stone (Staffordshire), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Catherine Swinnerton | GBR | 01t 23m | |
| 2 | |
Julie Earnshaw | GBR | 01s | |
| 3 | |
Brenda Atkinson - Tate | GBR | 01s | |
| 4 | |
Anne Collingwood | GBR | 01s | |
| 5 | |
Janet Hill | GBR | 01s | |
| 6 | |
Mandy Jones | GBR | 01s |