1º 545 RODRIGUEZ, Sofia SEL. COM.VALENCIAN 07:26 06:26 06:24 06:17 06:20 06:23 06:26 JUM 7 0:45:42.01
2º 556 IBARROLA, Luisa SEL. EUSKADI 07:26 06:26 06:33 06:23 06:26 06:30 06:32 JUM 7 0:46:16.76
3º 554 GIL, Saioa SEL. EUSKADI 07:28 06:24 06:25 06:25 06:37 06:37 06:33 JUM 7 0:46:29.72
4º 549 MARTIN, Isabel SEL. CASTELLANO LE 07:40 06:37 06:31 06:32 06:40 06:43 07:05 JUM 7 0:47:48.62
5º 553 PUJOL, Julia SEL. CATALUNYA 08:00 07:00 07:04 07:07 07:05 07:08 JUM 6 0:43:24.31
6º 555 YUSTO, Sara SEL. CASTELLANO LE 07:59 06:56 07:07 07:06 07:07 07:09 JUM 6 0:43:24.62
7º 548 ORTIZ, Rosalia SEL. MADRID 07:59 07:04 07:01 07:07 07:04 07:11 JUM 6 0:43:26.96
8º 543 ARAUZ, Carolina SEL. MADRID 08:08 07:00 07:02 07:00 07:05 07:12 JUM 6 0:43:27.08
9º 544 DE WIT, Nicole SEL. CANTABRIA 08:05 07:01 07:08 07:07 07:14 07:11 JUM 6 0:43:46.67
10º 551 GOMEZ, Alba SEL. COM.VALENCIAN 07:59 07:06 07:21 07:17 07:12 07:40 JUM 6 0:44:35.19
11º 542 TRIGO, Sara SEL. GALICIA 08:05 07:09 07:21 07:30 07:26 07:23 JUM 6 0:44:54.58
12º 547 BARRIGUETE, Sofia SEL. MADRID 08:19 07:23 07:17 07:28 07:35 07:31 JUM 6 0:45:33.04
13º 550 ALVAREZ, Itziar SEL. CANTABRIA 08:39 07:33 07:34 07:45 07:50 07:49 JUM 6 0:47:10.72
14º 541 BALAGUER, Isabel SEL. COM.VALENCIAN 08:50 07:54 07:53 08:07 07:44 08:00 JUM 6 0:48:28.65
15º 557 PLEGUEZUELOS, Anna SEL. CATALUNYA 08:45 07:51 07:55 08:05 08:20 08:24 JUM 6 0:49:20.08
16º 546 BARRIO, Angela SEL. MADRID 08:54 08:00 08:05 08:03 08:22 08:22 JUM 6 0:49:46.40
17º 558 LOPEZ, Carla SEL. CASTELLANO LE 09:12 07:55 07:51 08:12 08:23 08:26 JUM 6 0:49:59.41
18º 552 BARCENILLA, Irene RIO MIERA-MERUELO- 10:07 09:38 09:51 09:47 09:58 JUM 5 0:49:21.19
Close