Woodham Ferrers 1979| Dato: | 00-00-1979 | ||
| Distance: | 169 km | ||
| Klassement - landevej, slutklassement | |||
| Start: | West Hanningfield (Essex), Storbritannien | ||
| Mål: | Woodham Ferrers (Essex), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
John Goodrum | GBR | 04t 22m 01s | |
| 2 | |
Geoff Cross | GBR | 01s | |
| 3 | |
Dennis Hardwick | GBR | 47s | |
| 4 | |
T. Jeoffroy | GBR | 01m 22s | |
| 5 | |
Eric King | GBR | 01m 46s | |
| 6 | |
R. Wright | GBR | 01m 48s |