1 193 10063671992 MESI Joosep Pärnu Kalev Spordikool 00:29:58 3
2 346 10063679571 VOOL Toomas Viljandi Rattaklubi +00:00:48 3
3 305 10052181435 KRASTS Alekss MSG +00:01:13 3
4 176 10015383372 MIRŹOJEV Artjom CFC SPORDIKLUBI +00:01:25 3
5 265 10052185273 GODINŠ Arvo MSG +00:01:37 3
6 210 10063677046 KARPENKO Gleb KALEVI JALGRATTAKOOL +00:02:14 3
7 252 10052185576 ANDERSONS Roberts MSG +00:02:16 3
8 135 10063679470 TREIMUTH Henri Viljandi Rattaklubi +00:02:58 3
9 110 10015383069 KURITS Joonas Rein Taaramäe Rattaklubi +00:03:36 3
10 344 10063673612 LITVINTSEV Anton CFC SPORDIKLUBI +00:03:43 3
11 136 10063679672 LAANEMÄE Erki Viljandi Rattaklubi +00:04:42 3
12 187 10063676541 SALLA Maik Pärnu Kalev Spordikool +00:04:59 3
13 203 10063676844 LAANJÕE Leon Elvis KALEVI JALGRATTAKOOL +00:05:36 3
14 171 10063677753 ILVES Arti Peloton +00:05:44 3
15 64 10063671891 PÕRK Claid Pärnu Kalev Spordikool +00:06:04 3
16 205 10063675733 KONTUS Oskar Smart Sport +00:06:20 3
17 49 10063674925 SAAR Raiko Vooremaa Centrum/Rattabaas +00:06:27 3
18 332 10063673309 SÄÄLIK Kristofer CFC SPORDIKLUBI +00:06:30 3
19 262 10063674521 EVENDI Rando Marten Porter Racing +00:07:02 3
20 51 10063675026 HÜTT Oliver Harris Vooremaa Centrum/Rattabaas +00:07:08 3
21 206 10063675935 JÄRVA Kert Smart Sport +00:07:36 3
22 264 10063673511 FLOREN Ron-Thorren CFC SPORDIKLUBI +00:07:58 3
23 310 10063674824 LOORITS Risto Vooremaa Centrum/Rattabaas +00:08:09 3
24 137 10063679167 MÕTTUS Marko Martti Viljandi Rattaklubi +00:08:21 3
25 195 10063671689 MILISTVER Mairon Pärnu Kalev Spordikool +00:08:21 3
26 54 10015384079 TOSMIN Janno TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE SPORDIKLUBI +00:08:27 3
27 192 10063673006 PIHELGAS Robin Pärnu Kalev Spordikool +00:08:34 3
28 267 10063671790 KUBILIUS Kevin Pärnu Kalev Spordikool +00:08:50 3
29 60 SARAPUU-SIKKA
Cristen-Evary
10063677955 Peloton +00:10:29 3
30 333 10063672396 TARASSOV Matvei Nõmme Rattaklubi -1 laps 2
31 226 10063678561 ROOS Andre TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE SPORDIKLUBI -1 laps 2
32 138 10063679268 MIKK Paul Viljandi Rattaklubi -1 laps 2
33 172 10063677854 LEIDT Markus Peloton -1 laps 2
Close