Maldon (a) 1979| Dato: | 00-00-1979 | ||
| 2. etape | |||
| Distance: | 151 km | ||
| Landevej - etapeløb | |||
| Start: | Maldon (Essex), Storbritannien | ||
| Mål: | Maldon (Essex), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Steve Poulter | GBR | 03t 47m 03s | |
| 2 | |
Tim Andersen | DEN | 11s | |
| 3 | |
Dave Akam | GBR | 11s | |
| 4 | |
Sean Yates | GBR | 01m 19s | |
| 5 | |
Mick Bath | GBR | 01m 19s | |
| 6 | |
Colin Chapman | GBR | 01m 19s |