1 5 LOUVAR Ondřej CZE19930619 KADET KC Hlinsko 35:22,1 20
2 42 ŠTULRAJTER Peter SVK19940423 KADET ŽP Šport, a.s. 36:11,0 00:48,9 18
3 41 GLAJZA Ondrej SVK19940717 KADET ŽP Šport, a.s. 36:45,6 01:23,5 16
4 8 HORNIAK Samuel SVK19930823 KADET BIKE-TEAM Bratislava 37:10,6 01:48,5 14
5 45 ŽUCHA Tomáš SVK19940311 KADET Cyklistický spolok Žilina 37:57,4 02:35,3 12
6 4 BODIŠ Viliam SVK19940429 KADET CK AB SEREĎ 38:00,1 02:38,0 10
7 46 MÁLIK Róbert SVK19931129 KADET Cyklistický spolok Žilina 38:11,8 02:49,7 9
8 44 BUČO Jakub SVK19930203 KADET Cyklistický spolok Žilina 38:40,2 03:18,1 8
9 7 BECHYŇSKÝ Radek CZE19940709 KADET Cyklo team Budvar Tábor 38:50,7 03:28,6 7
10 22 ZAŤKO Dominik SVK19931114 KADET MŠK - CK Žiar nad Hronom 39:00,2 03:38,1 6
11 11 ŠMÝKAL Martin SVK19930805 KADET BIKE-TEAM Bratislava 40:25,1 05:03,0 5
12 14 MIHÁLIK Marek SVK19930305 KADET CK Vital Bratislava 42:47,3 07:25,2 4
13 39 KLOTTON Michal SVK19940805 KADET Olympik Trnava 43:27,4 08:05,3 3
14 24 DAŠKO Mário SVK19940630 KADET CK ANSIMA Moldava nad Bodvo -1 kolo 2
15 GEBRLÍN Lukáš SVK19930306 KADET CK Pravenec DNF
37 MALOVEC Ľuboš SVK19940210 KADET Olympik Trnava DNF
32 DUCHOŇ Ondrej SVK19941203 KADET Olympik Trnava DNS
Close