1	4	11	SVK19740114	Barényi Milan	ŽP Šport, a.s.	46:13	20
2	1	223	SVK19840310	Gajdošík Štefan	CK AUTOCENTRUM J.B. Veľký Krtíš	49:11	18
3	10	265	SVK19761017	Broniš Roman	DHL-AUTHOR	50:47	16
4	49	516	SVK19780503	Fraňo Martin	CK Červený Rak Banská Bystrica	-kolo	14
5	7	H0462	HUN19840525	Vertich Tamás	Salgoótarjáni HKE	-kolo	12
6	3	2827	SVK19700205	Barényi Roman	CK Pravenec	-kolo	10
7	2	42	SVK19770311	Grebeči Dalibor	ŽP Šport, a.s.	-kolo	9
8	5	H0074	HUN19810526	Reitinger Gábor	Vitalitás SE	-kolo	8
9	9	H0179	HUN19800810	Kovács Norbert	Salgoótarjáni HKE	-kolo	7
10	50	4757	SVK19831124	Dúbravský Pavol	CK Spišská Nová Ves	-kolo	6
11	8	H0728	HUN19740921	Nagy Péter	Salgoótarjáni HKE	-2 kolá	5
12	6	H0184	HUN19731231	Péter Nándor	Salgoótarjáni HKE	-2 kolá	4
 Close
  Close