1 73 C18379 CZE19920628 Veselý Daniel SCANIA APACHE TEM Kolín 34:06
2 90 3763 SVK19920819 Chalás Jaroslav KELLY S BICYCLES 35:19
3 86 3564 SVK19920303 Vanko Pavol TJ SOKOL Topoľčany 35:19
4 70 SLA096 POL19920420 Pilis Bartosz DOBRAWA Kozieglowy 36:00
5 72 2734 SVK19921101 Michalec Marek KHC-TJ Spartak Myjava 36:00
6 82 3745 SVK19920104 Šipka Ján CK Krupina 36:40
7 81 3162 SVK19920710 Božik Patrik CK Krupina 37:08
8 85 3796 SVK19921221 Kolař Michael Cyklistický spolok Žilina 37:11
9 79 3507 SVK19920828 Suchár Tomáš TJ SOKOL Topoľčany 37:11
10 80 2154 SVK19920618 Hula Daniel TJ SOKOL Topoľčany 37:48
11 74 4543 SVK19930306 Gebrlín Lukáš CK Pravenec 37:48
12 83 3621 SVK19930203 Bučo Jakub Cyklistický spolok Žilina 38:21
13 84 3625 SVK19931129 Málik Róbert Cyklistický spolok Žilina 38:54
14 71 SLA469 POL19920719 Nowacki Lukasz DOBRAWA Kozieglowy 39:13
15 89 3170 SVK19920209 Binka Ivan ŠKC Dubnica 39:34
16 88 3515 SVK19930524 Špánik Juraj ŠKC Dubnica 39:34
17 76 4296 SVK19920615 Vlčko Viktor Cykloklub Poltár 40:23
18 91 3644 SVK19930805 Šmýkal Martin BIKE-TEAM Bratislava 40:52
19 87 3512 SVK19930127 Vanko Juraj ŠKC Dubnica -kolo
20 75 3987 SVK19920412 Kubík Miroslav KPHC Turčianske Teplice -kolo
21 93 x11 SVK19930215 Wagner Michal BKP -kolo
22 94 x12 SVK19930228 Toráč Lukáš BKP -kolo
23 77 4705 SVK19930520 Pašek Sebastian Olympik Trnava -kolo
24 78 4944 SVK19921113 Uváček Vlastimil Olympik Trnava -kolo
25 92 x10 SVK19930305 Pribilinec František BKP -2 kolá
26 95 x13 SVK19931212 Kašša Miloš BKP -2 kolá
Close