1 3 988511R 10030635513 LOCONSOLO Ettore AL1 14Q1085 TEAM EUROBIKE 4 00. 31. 45
2 5 920172U 10030058664 SOLENNE Gioele AL1 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 4 00. 31. 55
3 1 913168V 10029999757 FEDE Gabriel AL1 01W2341 S.C. CADREZZATE VERSO L IRIDE 4 00. 31. 55
4 16 993631N 10030682700 SIFFREDI Matteo AL1 06Z1382 RUSTY BIKE TEAM-ICER 4 00. 31. 56
5 2 A034337 10031603287 MASCIARELLI Lorenzo AL1 12C1085 CALLANT DOLTCINI CYCLING 4 00. 32. 00
6 4 987504J 10030624702 OLIVO Bryan AL1 05L0752 DP66 TRENTINO CROSS GIANT 4 00. 32. 02
7 6 990933N 10030657034 CARRER Vittorio AL1 14Q1085 TEAM EUROBIKE 4 00. 32. 18
8 11 987720V 10030627732 RICCI Riccardo AL1 10A0861 FORTEBRACCIO DA MONTONE 4 00. 32. 30
9 9 993261T 10030679666 TAGLIAPIETRA Edoardo AL1 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZÈ 4 00. 32. 31
10 14 A070566 10032860752 TRABACCHIN Lorenzo AL1 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZÈ 4 00. 32. 32
11 13 A060870 10032498923 PIVATO Riccardo AL1 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 4 00. 32. 33
12 28 974449C 10030487787 PERANI Riccardo AL1 02N3999 TEAM PITON 4 00. 32. 34
13 21 A046666 10031940565 MARTINELLI Cristiano AL1 06Z1382 RUSTY BIKE TEAM-ICER 4 00. 32. 36
14 33 717296Z 10028935181 SGARZI Riccardo AL1 07L0149 A.S.D. S.C. CERETOLESE 1969 4 00. 32. 39
15 8 A021819 10031257020 RICCHIUTI Alessandro AL1 14Q1085 TEAM EUROBIKE 4 00. 32. 40
16 17 A025065 10031354323 DI STEFANO Fabio AL1 14Q1085 TEAM EUROBIKE 4 00. 32. 51
17 34 A007907 10030915395 ZANELLA Alberto AL1 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 00. 32. 53
18 15 718201K 10028945588 CAMPLONE Luciano AL1 12W1179 ASD SEIUNOTRENTACINQUE 4 00. 33. 00
19 12 991134A 10030658549 PARISI Yannick AL1 22F0049 CICLI LUCCHINI 4 00. 33. 00
20 7 986850X 10030618032 LALONI Matteo AL1 11B3260 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI 4 00. 33. 04
21 18 981757Y 10030566603 SANDRIN Jordi AL1 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 00. 33. 17
22 23 A030374 10031498106 DA PRADA Patrik AL1 02C2113 MELAVÌ FOCUS BIKE 4 00. 33. 19
23 29 978887Y 10030532853 PIOSELLI Lorenzo AL1 02E0448 UC COSTAMASNAGA ASD 4 00. 33. 40
24 19 992078W 10030668148 OLIVIERI Damiano AL1 11B3260 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI 4 00. 33. 44
25 57 A118881 10055245423 IACOVACCI Lorenzo AL1 11W2771 AURUNCI CYCLING TEAM 4 00. 33. 54
26 27 A094313 10034213294 PIERULIVO Andrea AL1 08A2700 ELBA BIKE - SCOTT 4 00. 33. 56
27 31 A026364 10031392921 MOSER Christian AL1 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES 4 00. 33. 57
28 20 969673P 10030448381 CHIANDUSSI Alessandro AL1 05H0684 A.S.D. G.S. DONI 2004 4 00. 34. 00
29 32 985620X 10030604389 BETTARELLO Andrea AL1 03Y0161 BORGO MOLINO RINASCITA 4 00. 34. 01
30 49 A102957 10050264168 SPANU Federico AL1 18G0070 VELOCLUB SARROCH 4 00. 34. 11
31 36 982844R 10030576606 CASELLI Edis AL1 07Y0369 TEAM CICLISTICO PALETTI 4 00. 34. 12
32 38 806550E 10029409774 FLOCCO Kevin AL1 05E0538 TEAM GRANZON 4 00. 34. 13
33 24 986637M 10030614901 DALLA CIA Enrico AL1 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 00. 34. 17
34 51 A003569 10030836785 LAKHCHAI Hassan AL1 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZÈ 4 00. 34. 18
35 55 986481A 10030614190 INCERTI Gianluca AL1 07Y1041 LUGAGNANO OFF ROAD 4 00. 34. 28
36 41 A002183 10030812234 STOPPONI Siro AL1 09T0438 A.S.D. GRUPPO CICLISTICO 4 00. 34. 33
37 43 795406X 10029223353 ORLANDO Matteo AL1 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 4 00. 34. 52
38 30 973581Q 10030477683 BONTEMPI Alessandro AL1 11W2619 PUNTO BICI APRILIA 4 00. 34. 58
39 42 A019255 10031183258 LEMASSON Jacopo AL1 06A1344 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE 4 00. 35. 04
40 54 788084Y 10029158483 VANZELLA Samuele AL1 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 4 00. 35. 12
41 39 A031332 10031525081 ROSSELLI Luca AL1 06A1344 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE 4 00. 35. 20
42 37 A078114 10033179236 LAEZZA Raffaele AL1 13Q2047 CICCIO STELLATO" TEAM 4 00. 35. 21
43 44 A076372 10033078091 CUCURACHI Marco AL1 14H1408 KALOS 4 00. 35. 31
44 74 A009592 10030953084 TURINA Davide AL1 03F3208 TEAM VERONA MTB 4 00. 35. 37
45 48 A136430 LONOCE Gianfranco AL1 14T1786 ASD MTB CITTA DEGLI 4 00. 35. 38
46 46 812507M 10029468075 TURCO Samuele AL1 07Y0369 TEAM CICLISTICO PALETTI 4 00. 35. 39
47 35 802341C 10029337733 DEMICHELIS Matteo AL1 01S2329 ASD ROCK BIKE TEAM 4 00. 35. 55
48 77 806671B BABUSCI Valerio AL1 11B3260 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI 4 00. 35. 59
49 40 A101687 10034692941 PITEO Luigi AL1 13Y1689 G.S.C. MOIANO (BN) 4 00. 36. 00
50 53 991722P 10030665118 BIANCHINI Lorenzo AL1 10T0527 A.S.D. TEAM BIKE MIRANDA 4 00. 36. 04
51 52 A118255 10054957554 BIANCHI Nicolò AL1 10T0527 A.S.D. TEAM BIKE MIRANDA 4 00. 36. 13
52 63 A128687 10062614692 SECONDINI Beniamino AL1 11M3063 FUN BIKE A.S.D. TWO WHEELS 4 00. 36. 20
53 64 983238S 10030581858 TARANTINO Mattia AL1 14Y0484 SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI 4 00. 36. 23
54 50 989898X 10030647738 GUGLIELMI Piero AL1 15Y0427 ASD TEAM BYKERS VIGGIANO 4 00. 36. 26
55 71 A092802 10034107507 MARASSO Matteo AL1 06Y0434 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 4 00. 36. 27
56 47 772435T 10029090987 TACHYNSKYI Anton AL1 09T0438 A.S.D. GRUPPO CICLISTICO 4 00. 36. 32
57 45 A063286 10032583896 SORGI Lorenzo AL1 12C1085 TEAM MASCIARELLI 4 00. 36. 38
58 60 A070234 10032845493 NESI Micheal AL1 08C3087 S.C. GARFAGNANA MTB 4 00. 37. 25
59 61 A061409 10032520747 PITTONI Alessandro AL1 11N3147 ASD BIKESHOP TEAM ROMA 4 00. 38. 06
60 75 993629U ANSELMI Tommaso AL1 06Z1382 RUSTY BIKE TEAM-ICER 4 00. 38. 33
61 66 A122791 10058906262 PONZIO Alessio AL1 15Y0427 ASD TEAM BYKERS VIGGIANO 4 00. 38. 38
62 68 A066996 10032724447 COLLADON Jacopo AL1 11J3167 MARINO BIKE & BIKER 4 00. 38. 38
63 59 A077155 10033122551 RINELLA Gabriele AL1 11N3147 ASD BIKESHOP TEAM ROMA 4 00. 39. 17
64 62 808321E 10029436955 BALBINI Federico AL1 11P2939 CYCLING CAFÈ RACING TEAM 4 00. 42. 45
65 73 A068364 10032776987 MININNI Flavio AL1 11J3167 MARINO BIKE & BIKER 3 00. 32. 45
DNF 67 A100623 10034634236 BENVENUTO Francesco AL1 06Y0434 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO
DNF 10 999814L 10030764845 PERIN Fabrizio AL1 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE
Close