Birmingham 1979| Dato: | 00-00-1979 | ||
| 3. etape | |||
| Distance: | 129 km | ||
| Landevej - etapeløb | |||
| Start: | Birmingham (Birmingham), Storbritannien | ||
| Mål: | Birmingham (Birmingham), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Ian Cooper | GBR | 03t 24m 58s | |
| 2 | |
Dave Marshall | GBR | 01s | |
| 3 | |
Steve Mann | GBR | 01s | |
| 4 | |
P. Bramich | GBR | 01s | |
| 5 | |
Steve Beech | GBR | 01s | |
| 6 | |
Rob Laing | GBR | 01s |