Birmingham 1979| Dato: | 00-00-1979 | ||
| Distance: | 238 km | ||
| Klassement - landevej, slutklassement | |||
| Start: | Birmingham (Birmingham), Storbritannien | ||
| Mål: | Birmingham (Birmingham), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Dave Knight | GBR | 06t 17m 25s | |
| 2 | |
Steve Beech | GBR | 04s | |
| 3 | |
Dave Marshall | GBR | 29s | |
| 4 | |
P. Bramich | GBR | 30s | |
| 5 | |
Phil Allen | GBR | 01m 47s | |
| 6 | |
Bob Wells | GBR | 02m 07s |