1 117 Loïc Szewe UV Mazamet 51810310100 10014774191 01:01:49.175
2 116 Samuel Gonzalez CC Salvaterra de Miño 53818965 10009869328 01:02:30.236 00:00:41.061
3 19 Márcio Barbosa #Individual# 21729 10003249379 01:02:54.251 00:01:05.076
4 92 Oscar Vazquez Ovcbikes 44077974 10002768019 01:03:28.775 00:01:39.600
5 1 Roberto Ferreira BTT Seia 34838 10009131118 01:03:39.785 00:01:50.610
6 2 Vitor Santos #Individual# 29417 10006685809 01:04:26.527 00:02:37.352
7 4 Fábio Ribeiro ProRebordosa/LROpticas/RJGroup 34784 10007905581 01:04:37.237 00:02:48.062
8 3 Ricardo Marinheiro #Individual# 25066 10006454019 01:04:44.156 00:02:54.981
9 89 Gonçalo Amado ACDC Trofa / Trofense 23214 10007931146 01:05:00.063 00:03:10.888
10 113 Carlos Salgueiro Sicasal/Constantinos/Delta Cafés 44573 10011186811 01:05:40.760 00:03:51.585
11 5 Nuno Oliveira Vasconha BTT Vouzela 21668 10004010124 01:06:32.767 00:04:43.592
12 102 João Rocha Rodabike / ACRG / Gondomar 40801 10009881250 01:07:26.553 00:05:37.378
13 29 CÉSAR VELOSO Gustavo W52 / FC Porto 35474738 10002526428 01:07:57.629 00:06:08.454
14 114 Helder Silva Fortunna / Maia 37624 10015300116 01:09:19.813 00:07:30.638
15 106 Bruno Silva #Individual# 45198 10009880947 01:11:07.587 00:09:18.412
16 110 Pedro Costa ASC / Focus Team - Vila do Conde 42855 10011038984 01:14:07.208 00:12:18.033
17 30 Paulo Gonzalez CC Salvaterra de Miño 34878754 10007075021 a 1 volta
18 7 Rafael Cruz Gnauk / King Gates / Blisq Creative 24684 10006686415 a 1 volta
19 109 Henrique Guimarães Clube ANA Porto / BikeZone 46495 10011071724 a 1 volta
20 103 Tiago Alves ASC / Focus Team - Vila do Conde 43795 10015546353 a 1 volta
21 6 Paulo Neves Ride By Natur Desporto & Aventura / RMB 50345 10044924623 a 2 voltas
22 23 Sérgio Figueiredo Longusbike Team / Carlicporto 40786 10009024216 a 2 voltas
23 10 César Oliveira SAERTEX Portugal / Edaetech 40926 10013756604 a 3 voltas
24 20 Tiago Ribeiro Vasconha BTT Vouzela 52598 10045142770 a 3 voltas
25 104 João Jesus Rodabike / ACRG / Gondomar 50968 10015640222 a 3 voltas
26 93 Fernando Gonzalez Individual 35572413 10039227184 a 4 voltas
27 105 João Azevedo #Individual# 43593 10015545141 a 4 voltas
28 16 António Alves ASC / Focus Team - Vila do Conde 41865 10011071421 a 4 voltas
DNS 22 Vicente Barona Clube Ciclista Cambre 33299721 10011349586 DNS
Close