1 Vitor Santos #Individual# 29417 60 60 60 40 18 238 238
2 Roberto Ferreira BTT Seia 34838 30 40 40 25 20 155 155
3 Bruno Silva #Individual# 45198 20 20 20 60 1 121 121
4 Márcio Barbosa #Individual# 21729 14 25 30 20 30 119 119
5 João Rocha Rodabike / ACRG / Gondomar 40801 25 30 18 16 6 95 95
6 Fábio Ribeiro ProRebordosa/LROpticas/RJGroup 34784 12 0 25 30 16 83 83
7 Nuno Oliveira Vasconha BTT Vouzela 21668 16 12 16 14 8 66 66
8 Loïc Szewe UV Mazamet 51810310100 0 0 0 0 60 60 60
9 Ricardo Marinheiro #Individual# 25066 40 0 0 0 14 54 54
10 Pedro Costa ASC / Focus Team - Vila do Conde 42855 18 18 0 8 0 44 44
11 Samuel Gonzalez CC Salvaterra de Miño 53818965 0 0 0 0 40 40 40
12 Wilson Cardoso Casa do Povo de Retorta 20999 8 16 14 0 0 38 38
13 Carlos Salgueiro Sicasal/Constantinos/Delta Cafés 44573 0 0 0 18 10 28 28
14 Oscar Vazquez Ovcbikes 44077974 0 0 0 0 25 25 25
15 Helder Silva Fortunna / Maia 37624 0 0 12 10 2 24 24
16 Paulo Neves Ride By Natur Desporto & Aventura / RMB 50345 6 2 8 2 0 18 18
17 João Jesus #Individual# 50968 1 10 6 0 0 17 17
18 Fábio Mansilhas #Individual# 28237 0 14 0 0 0 14 14
19 Gonçalo Amado ACDC Trofa / Trofense 23214 0 0 0 0 12 12 12
20 Filipe Francisco BTT Loulé / Elevis 46811 0 0 0 12 0 12 12
21 João Salgado Seissa|KTM-Bikeseven|Matias&Araújo|Frulact 50697 10 0 2 0 0 12 12
22 Henrique Guimarães Clube ANA Porto / BikeZone 46495 4 1 0 6 0 11 11
23 MARTINS, Hélder A.C.D.C. - Trofa 17858 0 0 10 0 0 10 10
24 Marco Anileiro Vasconha BTT Vouzela 47627 2 8 0 0 0 10 10
25 Ricardo Vilela Manzana Postobón Team 23815 0 6 0 0 0 6 6
26 CÉSAR Gustavo W52 / FC Porto 35474738 0 0 0 0 4 4 4
27 Paul Ferreira Jorbi - Team José Maria Nicolau 51341040317 0 0 0 4 0 4 4
28 Leonel Coutinho #Individual# 27881 0 0 4 0 0 4 4
29 César Oliveira SAERTEX Portugal / Edaetech 40926 0 4 0 0 0 4 4
30 Tiago Alves ASC / Focus Team - Vila do Conde 43795 0 0 0 1 0 1 1
31 Rafael Cruz #Individual# 24684 0 0 1 0 0 1 1
Close