1. 2 10047765309 HLADÍKOVÁ Kateřina IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:17:19 00:00:00 30
2. 3 10047257471 NOVOTNÁ Aneta ADASTRA SOKOL VELTĚŽ 00:17:27 00:00:08 29
3. 7 10036382559 SEIDEL Clea RadTeam Seidel Luckenwalde 00:17:29 00:00:10 28
4. 1 10047782887 ZEMANOVÁ Kristýna TOPFOREX LAPIERRE PRO CYCLING TEAM 00:17:39 00:00:20 27
5. 10 10047324058 HOJKOVÁ Štěpánka Jaroslav KULHAVY Cycling Team 00:17:43 00:00:24 26
6. 6 10047282935 BÁRTOVÁ Gabriela SKC Tufo Prostějov 00:18:02 00:00:43 25
7. 12 10047257370 BEDRNÍKOVÁ Karolína Dukla Praha 00:18:15 00:00:56 24
8. 20 10047358515 DRBOHLAVOVÁ Eliška BIKECLINIC JUNIOR TEAM 00:18:20 00:01:01 23
9. 4 10047208769 HEJHALOVÁ Dagmar Dukla Praha 00:18:27 00:01:08 22
10. 5 10047304557 VIKTOROVÁ Nela LYKO KLUB PRACHATICE 00:18:34 00:01:15 21
11. 16 10047776625 DLASKOVÁ Vanda TOPFOREX LAPIERRE PRO CYCLING TEAM 00:18:34 00:01:15 20
12. 14 10047257774 MIŠOŇOVÁ Veronika ADASTRA SOKOL VELTĚŽ 00:18:51 00:01:32 19
13. 8 10047371144 NAVRKALOVÁ Michaela ETHIC SPORT 00:19:04 00:01:45 18
14. 24 10047412065 PLESKAČOVÁ Natálie EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN 00:19:26 00:02:07 17
15. 29 10047416008 NAVRKALOVÁ Nikola ETHIC SPORT 00:19:29 00:02:10 16
16. 9 10047329718 KLÍMOVÁ Natálie IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:19:38 00:02:19 15
17. 13 10047313247 FOLTÝNOVÁ Adéla BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV 00:19:44 00:02:25 14
18. 18 10047347805 MUNDLOVÁ Anna CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ 00:20:10 00:02:51 13
19. 15 10047404082 PROŠKOVÁ Tereza TJ Stadion Louny 00:20:16 00:02:57 12
20. 33 10047455313 RŮŽIČKOVÁ Anna Dukla Praha 00:20:18 00:02:59 11
21. 34 10056227749 MIKŠANÍKOVÁ Natálie ACK Stará Ves n. Ondřejnicí 00:20:21 00:03:02 10
22. 54 20040303 STAŇKOVÁ Klára CYKLO MIKULÁŠEK ZNOJMO o.s. 00:20:25 00:03:06 9
23. 37 10047374578 SUCHÁ Kateřina ADASTRA SOKOL VELTĚŽ 00:20:28 00:03:09 8
24. 23 10047421866 DOSTÁLOVÁ Anna LYKO KLUB PRACHATICE 00:20:33 00:03:14 7
25. 30 10047449754 VIKOVÁ Hanka Dukla Praha 00:20:36 00:03:17 6
26. 45 10047334667 MARKOVÁ Adéla Dukla Praha 00:20:38 00:03:19 5
27. 27 10047321836 BRAVENCOVÁ Denisa SHORT BIKE ACADEMY OPLETAL 00:20:44 00:03:25 4
28. 25 10047767127 KOLÁŘOVÁ Justýna Dukla Praha 00:20:47 00:03:28 3
29. 26 10047319412 TERŠL Anna BIKECLINIC JUNIOR TEAM 00:20:55 00:03:36 2
30. 31 10047448643 RUNTOVÁ Hanka TJ Stadion Louny 00:21:01 00:03:42 1
31. 49 10054141542 KNIHOVÁ Kateřina KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N 00:21:06 00:03:47
32. 22 10047425506 PETRŽÍLKOVÁ Simona Dukla Praha 00:21:10 00:03:51
33. 48 10047347704 HODLOVÁ Nikola CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ 00:21:10 00:03:51
34. 42 10047278487 CIBULKOVÁ Tereza BIKECLINIC JUNIOR TEAM 00:21:15 00:03:56
35. 32 10047254845 DŽERENGOVÁ Sabina Dukla Praha 00:21:25 00:04:06
36. 21 10047403981 PARMOVÁ Barbora TJ Stadion Louny 00:21:30 00:04:11
37. 40 10058327595 ROZSYPALOVÁ Adéla IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:21:41 00:04:22
38. 17 10047331031 ČERNÁ Karolína Dukla Praha 00:21:50 00:04:31
39. 52 10066696675 RAJNOCHOVÁ Barbora IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:22:06 00:04:47
40. 51 10047287379 HENDRYCHOVÁ Pavla EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN 00:22:54 00:05:35
41. 46 10066429119 STRAKATÁ Vendula Dukla Praha 00:23:06 00:05:47
42. 38 10047409439 DOLEŽALOVÁ Markéta Bike Freaks Holice 00:23:36 00:06:17
43. 47 10056551384 HANÁKOVÁ Eliška MORAVEC TEAM 00:24:29 00:07:10
44. 44 10056621409 SUSSEMILCHOVÁ Andrea Dukla Praha 00:25:13 00:07:54
45. 43 10063273484 BURGEMEISTEROVÁ Lucie TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA 00:26:09 00:08:50
Nedokončili
28 HENDRYCHOVÁ Lucie Bike Freaks Holice
Close