1. 1 10047782887 ZEMANOVÁ Kristýna TOPFOREX LAPIERRE PRO CYCLING TEAM 00:15:27 00:00:00 30
2. 2 10047765309 HLADÍKOVÁ Kateřina IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:15:41 00:00:14 29
3. 11 10036382559 SEIDEL Clea RadTeam Seidel Luckenwalde 00:15:55 00:00:28 28
4. 3 10047257471 NOVOTNÁ Aneta ADASTRA SOKOL VELTĚŽ 00:16:01 00:00:34 27
5. 8 10047304557 VIKTOROVÁ Nela LYKO KLUB PRACHATICE 00:16:19 00:00:52 26
6. 7 10047282935 BÁRTOVÁ Gabriela SKC Tufo Prostějov 00:16:23 00:00:56 25
7. 4 10047208769 HEJHALOVÁ Dagmar Dukla Praha 00:16:25 00:00:58 24
8. 10 10047324058 HOJKOVÁ Štěpánka Jaroslav KULHAVY Cycling Team 00:16:29 00:01:02 23
9. 6 10047371144 NAVRKALOVÁ Michaela ETHIC SPORT 00:16:38 00:01:11 22
10. 5 10047329718 KLÍMOVÁ Natálie IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:16:44 00:01:17 21
11. 32 10047358515 DRBOHLAVOVÁ Eliška BIKECLINIC JUNIOR TEAM 00:16:48 00:01:21 20
12. 20 10047404082 PROŠKOVÁ Tereza TJ Stadion Louny 00:16:55 00:01:28 19
13. 13 10047257370 BEDRNÍKOVÁ Karolína Dukla Praha 00:16:56 00:01:29 18
14. 12 10047313247 FOLTÝNOVÁ Adéla BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV 00:17:02 00:01:35 17
15. 9 10047257673 KADLECOVÁ Zuzana ADASTRA SOKOL VELTĚŽ 00:17:04 00:01:37 16
16. 14 10047257774 MIŠOŇOVÁ Veronika ADASTRA SOKOL VELTĚŽ 00:17:12 00:01:45 15
17. 17 10047331031 ČERNÁ Karolína Dukla Praha 00:17:25 00:01:58 14
18. 15 10047776625 DLASKOVÁ Vanda TOPFOREX LAPIERRE PRO CYCLING TEAM 00:17:39 00:02:12 13
19. 16 10047347805 MUNDLOVÁ Anna CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ 00:17:42 00:02:15 12
20. 18 10047346690 RADOVÁ Daniela CYKLOKLUB BENEŠOV 00:17:48 00:02:21 11
21. 29 10047421866 DOSTÁLOVÁ Anna LYKO KLUB PRACHATICE 00:18:04 00:02:37 10
22. 22 10047403981 PARMOVÁ Barbora TJ Stadion Louny 00:18:11 00:02:44 9
23. 23 10047425506 PETRŽÍLKOVÁ Simona Dukla Praha 00:18:21 00:02:54 8
24. 28 10047321836 BRAVENCOVÁ Denisa SHORT BIKE ACADEMY OPLETAL 00:18:24 00:02:57 7
25. 26 10047767127 KOLÁŘOVÁ Justýna Dukla Praha 00:18:33 00:03:06 6
26. 25 10047319412 TERŠL Anna BIKECLINIC JUNIOR TEAM 00:18:34 00:03:07 5
27. 36 10047449754 VIKOVÁ Hanka Dukla Praha 00:18:35 00:03:08 4
28. 30 10047448643 RUNTOVÁ Hanka TJ Stadion Louny 00:18:36 00:03:09 3
29. 44 10047455313 RŮŽIČKOVÁ Anna Dukla Praha 00:18:50 00:03:23 2
30. 40 10056227749 MIKŠANÍKOVÁ Natálie ACK Stará Ves n. Ondřejnicí 00:18:52 00:03:25 1
31. 48 10047347704 HODLOVÁ Nikola CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ 00:19:05 00:03:38
32. 41 10047278487 CIBULKOVÁ Tereza BIKECLINIC JUNIOR TEAM 00:19:12 00:03:45
33. 45 10047334667 MARKOVÁ Adéla Dukla Praha 00:19:24 00:03:57
34. 46 10066429119 STRAKOVÁ Vendula Dukla Praha 00:20:45 00:05:18
35. 27 10047254845 DŽERENGOVÁ Sabina Dukla Praha 00:21:15 00:05:48
36. 43 10056621409 SUSSEMILCHOVÁ Andrea Dukla Praha 00:21:37 00:06:10
Close