1. 47 GER20010829 LINDNER Tom ESV Lok Zwickau 00:28:46 00:00:00 30
2. 6 CZE20010103 HNÍK Jakub MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ 00:29:30 00:00:44 29
3. 1 CZE20010717 ŤOUPALÍK Jakub Cycling academy Tábor 00:29:50 00:01:04 28
4. 2 CZE20011115 JEŽEK Tomáš IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:30:08 00:01:22 27
5. 7 CZE20021009 ŠULC David IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:30:17 00:01:31 26
6. 8 CZE20010725 NOVÝ Jakub Cycling academy Tábor 00:30:18 00:01:32 25
7. 4 CZE20020801 ZATLOUKAL Jan CYKLO TEAM KOLARNA 00:30:19 00:01:33 24
8. 3 CZE20020102 TLAMKA Tomáš MORAVEC TEAM 00:30:56 00:02:10 23
9. 11 CZE20010920 DUDEK Tomáš EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN 00:31:04 00:02:18 22
10. 10 CZE20020814 DANĚK Jakub IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:31:26 00:02:40 21
11. 12 CZE20010720 HLADÍK Josef IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:31:52 00:03:06 20
12. 5 CZE20010702 VÁVRA Erik ACK Stará Ves n. Ondřejnicí 00:32:03 00:03:17 19
13. 21 CZE20020518 BŘEZNA Vojtěch KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N 00:32:14 00:03:28 18
14. 13 CZE20010502 HETFLEIŠ Petr MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ 00:32:30 00:03:44 17
15. 9 CZE20020610 BREDLER Matyáš Jiří KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N 00:32:55 00:04:09 16
16. 15 CZE20010918 ŠTYCH Jan CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ 00:32:56 00:04:10 15
17. 14 CZE20010303 RUNT Lukáš TJ Stadion Louny 00:33:10 00:04:24 14
18. 24 POL20010913 ZUREK Sebastian MAYDAY TEAM 00:33:47 00:05:01 13
19. 19 CZE20011227 VOLTR Martin Dukla Praha 00:34:29 00:05:43 12
20. 16 CZE20010303 ŘÍHA Jiří JOHNSON CONTROLS AŠ MB 00:34:55 00:06:09 11
21. 29 CZE20020906 RAČAN David ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 00:35:02 00:06:16 10
22. 22 CZE20010712 HORÁK Dominik Cyklo Bendl 1 9
23. 31 UKR20010313 HORULKO Vladyslav JOHNSON CONTROLS AŠ MB 1 8
24. 28 CZE20010502 ZAHAJSKÝ Radek ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 1 7
25. 37 CZE20021229 ČÍŽEK Vojtěch TJ Stadion Louny 2 6
Close