1.	1	CZE19990618	GAVENDA Jan	Cycling academy Tábor	00:39:27	00:00:00		30
2.	3	CZE19991001	VANÍČEK Šimon	EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN	00:39:46	00:00:19		29
3.	6	CZE19991017	PALIČKA Hynek	ACK Stará Ves n. Ondřejnicí	00:39:52	00:00:25		28
4.	2	CZE20001009	MIKŠANÍK Vladimír	ACK Stará Ves n. Ondřejnicí	00:39:58	00:00:31		27
5.	12	CZE20001123	ŘÍMAN Jakub	SK Jiří Team Ostrava	00:40:01	00:00:34		26
6.	5	CZE19990209	HONZÁK David	ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR	00:40:06	00:00:39		25
7.	4	CZE20001112	SCHIERL Jakub	EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN	00:40:51	00:01:24		24
8.	19	POL19991129	CENIUCH Wojciech	GRUPA KOLARSKA PIAST SZCZECIN	00:40:58	00:01:31		23
9.	22	CZE20000804	STLOUKAL Štěpán	KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N	00:41:11	00:01:44		22
10.	7	CZE19991205	SYROVÁTKA Matěj	Cycling academy Tábor	00:41:23	00:01:56		21
11.	33	SVK19990217	VARHAŇOVSKÝ Jakub	ŽP Šport, a.s.	00:41:26	00:01:59		20
12.	10	CZE20000724	TOMÁŠEK Alvin	EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN	00:42:03	00:02:36		19
13.	9	CZE20001115	KUNÁŠEK Josef	KH Tour BH Bikes team	00:42:15	00:02:48		18
14.	13	CZE19990121	HÁTLE Ondřej	EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN	00:42:32	00:03:05		17
15.	11	CZE20001207	ČECH Martin	KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N	00:42:37	00:03:10		16
16.	14	CZE19990803	BURGSTALLER Jan	ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR	00:42:46	00:03:19		15
17.	23	CZE19990422	SEDLÁČEK Vojtěch	CK Příbram - Fany GASTRO	00:43:31	00:04:04		14
18.	16	CZE19990816	VOZNIČKA Vojtěch	BIKE 2000	00:43:52	00:04:25		13
19.	30	SVK20000131	KUBIŠ Lukáš	ŽP Šport, a.s.	00:44:34	00:05:07		12
20.	41	POL20000417	MIERZYŃSKI Piotr	KKS Gostyń	00:44:56	00:05:29		11
21.	27	SVK20000314	MIČIAN Samuel	ŠK "Cyklistický klub mládeže Poprad"	00:45:06	00:05:39		10
22.	15	CZE20001126	HULA Robert	TJ Lokomotiva Beroun	00:45:08	00:05:41		9
23.	21	SVK20001120	JAROŠ Oliver	ŠK "Cyklistický klub mládeže Poprad"	00:45:32	00:06:05		8
24.	25	CZE20000328	ROTTER Michal	SKP Duha Lanškroun	00:45:55	00:06:28		7
25.	8	CZE20000630	ARLT Karel	ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR	00:46:29	00:07:02		6
26.	36	CZE19990916	HAUF Jan	SKP Duha Lanškroun	00:46:46	00:07:19		5
27.	43	CZE20000628	ŠIMEK Milan	TJ FAVORIT Brno	00:46:48	00:07:21		4
28.	18	CZE20000121	KRÝDA Miloslav	Cyklo Bendl	00:47:07	00:07:40		3
29.	26	CZE20001026	ANDRLE David	SKP Duha Lanškroun	00:47:13	00:07:46		2
30.	31	CZE20001211	JELÍNEK Jan	ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR	00:47:15	00:07:48		1
31.	28	CZE19990602	KUBA Karel	CK Příbram - Fany GASTRO			1
 Close
  Close