1. 1 CZE20010729 MIŠOŇOVÁ Magdalena SOKOL VELTĚŽ 00:15:35 00:00:00 30
2. 2 CZE20031027 ZEMANOVÁ Kristýna SOKOL VELTĚŽ 00:15:49 00:00:14 29
3. 3 CZE20040207 HLADÍKOVÁ Kateřina IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:16:00 00:00:25 28
4. 6 CZE20010320 HARTYCHOVÁ Nicole IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:16:25 00:00:50 27
5. 5 CZE20030629 NOVOTNÁ Aneta SOKOL VELTĚŽ 00:16:26 00:00:51 26
6. 19 CZE20030213 BÁRTOVÁ Gabriela SKC Tufo Prostějov 00:16:26 00:00:51 25
7. 10 CZE20021001 KLÍMOVÁ Natálie SOKOL VELTĚŽ 00:16:37 00:01:02 24
8. 9 CZE20010319 VERNEROVÁ Klára IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:16:38 00:01:03 23
9. 8 CZE20010816 ZEMÁNKOVÁ Anna MORAVEC TEAM 00:16:39 00:01:04 22
10. 17 CZE20030210 HEJHALOVÁ Dagmar Dukla Praha 00:16:41 00:01:06 21
11. 12 CZE20010710 SEIDLOVÁ Monika Bike Academy Opletal 00:16:41 00:01:06 20
12. 16 CZE20010130 ŠTEFANOVÁ Kateřina Bike Freaks Holice 00:16:58 00:01:23 19
13. 15 CZE20040613 VIKTOROVÁ Nela LYKO KLUB PRACHATICE 00:17:14 00:01:39 18
14. 30 CZE20040423 FOLTÝNOVÁ Adéla BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV 00:17:24 00:01:49 17
15. 11 CZE20020928 NAVRKALOVÁ Michaela CYKLO KLUB KUČERA ZNOJMO 00:17:31 00:01:56 16
16. 35 CZE20030514 PARMOVÁ Barbora TJ Stadion Louny 00:17:32 00:01:57 15
17. 29 CZE20010720 ŠAFÁŘOVÁ Zuzana CYKLO-SKI klub Polička 00:17:35 00:02:00 14
18. 13 CZE20030425 HOJKOVÁ Štěpánka Jaroslav KULHAVY Cycling Team 00:17:38 00:02:03 13
19. 23 CZE20050421 DLASKOVÁ Vanda LAWI Author Team 00:18:02 00:02:27 12
20. 18 CZE20031006 MUNDLOVÁ Anna CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ 00:18:10 00:02:35 11
21. 31 CZE20031218 PROŠKOVÁ Tereza TJ Stadion Louny 00:18:13 00:02:38 10
22. 26 CZE20030131 BRAVENCOVÁ Denisa Bike Academy Opletal 00:18:19 00:02:44 9
23. 25 CZE20050420 NAVRKALOVÁ Nikola CYKLO KLUB KUČERA ZNOJMO 00:18:43 00:03:08 8
24. 22 CZE20020712 JEDLÁNKOVÁ Martina LAWI Author Team 00:18:46 00:03:11 7
25. 52 CZE20050716 ALBLOVÁ Barbora Dukla Praha 00:18:48 00:03:13 6
26. 14 CZE20040829 MIŠOŇOVÁ Veronika SOKOL VELTĚŽ 00:18:52 00:03:17 5
27. 20 CZE20010425 JANOVSKÁ Lenka EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN 00:18:58 00:03:23 4
28. 36 CZE20030609 SUCHÁ Kateřina SOKOL VELTĚŽ 00:19:08 00:03:33 3
29. 43 CZE20060525 ČERNÁ Karolína Dukla Praha 00:19:11 00:03:36 2
30. 45 CZE20011110 DOTZAUEROVÁ Klára Dukla Praha 00:19:43 00:04:08 1
31. 38 CZE20041014 TERŠL Anna BIKECLINIC JUNIOR TEAM 00:19:59 00:04:24
32. 51 CZE20011031 PLCHOVÁ Pavlína Cyklo Bendl 00:20:03 00:04:28
33. 27 CZE20030709 HENDRYCHOVÁ Lucie Bike Freaks Holice 00:20:03 00:04:28
34. 48 CZE20051028 HODLOVÁ Nikola CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ 00:20:31 00:04:56
35. 49 CZE20070106 VIKOVÁ Hanka BIKECLINIC JUNIOR TEAM 00:20:45 00:05:10
36. 46 CZE20040521 PETRŽÍLKOVÁ Simona Dukla Praha 00:21:39 00:06:04
Nenastoupili
21 DAŇKOVÁ Kateřina IVAR CS - AUTHOR TEAM
Nedokončili
42 DŽERENGOVÁ Sabina Dukla Praha
Close