1 PAPRSTKA Tomáš EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN 26 30 30 0 0 27 28 30 26 0 0 25 27 249
2 NIPL Vojtěch PUSKINAK.CZ 11 27 28 0 0 26 29 29 25 0 0 29 24 228
3 PETRUŠ Lubomír KC Hlinsko 16 29 29 0 0 19 25 27 24 0 0 27 26 222
4 LASÁK Matěj MAX CURSOR 17 22 20 0 0 15 27 24 21 0 0 20 23 189
5 SKÁLA Jakub ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 13 28 26 0 0 25 16 28 27 0 0 26 0 189
6 KYZIVÁT Vladimír JOHNSON CONTROLS AŠ MB 15 24 21 0 0 13 26 25 18 0 0 22 20 184
7 ŠIMŮNEK Radomír ERA-MURPROTEC 28 0 0 0 0 22 30 0 28 0 0 30 30 168
8 EBERL Filip EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN 20 25 22 0 0 3 23 20 16 0 0 18 21 168
9 HEKELE Emil STEVENS Bikes - EMILIO SPORT 6 19 18 0 0 12 20 22 20 0 0 23 22 162
10 MALÍK Michal ELEVEN MERCEDES-BENZ MITAS 19 26 23 0 0 11 22 23 19 0 0 19 0 162
11 GLAJZA Ondrej JOHNSON CONTROLS AŠ MB 10 18 24 0 0 14 10 26 17 0 0 24 0 143
12 SCHUBERT Štěpán EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN 18 20 16 0 0 0 15 21 15 0 0 17 19 141
13 KNÍŽE David PRODOLI RACING TEAM 14 23 15 0 0 0 24 18 7 0 0 21 17 139
14 BOROŠ Michael BKCP-Corendon 27 0 0 0 0 28 0 0 29 0 0 0 29 113
15 BENDA Michal TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA 9 12 12 0 0 0 14 14 11 0 0 12 12 96
16 ŠÍREK Adrian KC Hlinsko 0 13 17 0 0 6 18 19 0 0 0 10 11 94
17 MAYER Daniel KC Hlinsko 0 0 9 0 0 1 17 15 14 0 0 16 16 88
18 GIL Mariusz NIESTOWARZYSZONY 0 0 27 0 0 17 21 0 22 0 0 0 0 87
19 BAMBULA Ondřej ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 21 21 25 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 85
20 MATĚJČEK Martin Cycling academy Tábor 0 6 7 0 0 0 13 12 9 0 0 14 14 75
21 HARING Martin CK Banská Bystrica 25 0 0 0 0 24 0 0 23 0 0 0 0 72
22 METLIČKA Václav 3 x V Team 7 15 14 0 0 0 11 16 0 0 0 8 0 71
23 PODRAZIL Tomáš TJ Sokol Holé Vrchy 3 5 13 0 0 0 12 17 0 0 0 0 15 65
24 KUBÍN Michael BMC CZ Racing team 2 16 11 0 0 0 5 7 0 0 0 9 13 63
25 MEISEN Marcel Team Kuota - Lotto 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60
26 VAN DER POEL David BKCP - POWER PLUS 22 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 52
27 PRŮDEK Matěj NUTREND SPECIALIZED RACING 0 14 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 51
28 GOLLINGER Karl Heinz ASVÖ Radl-Eck Cycling 1 11 0 0 0 5 19 0 12 0 0 0 0 48
29 ŤOUPALÍK Adam BKCP-Corendon 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 28 44
30 VANDEKINDEREN Jens KALAS-NOFF 24 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 44
31 ŠTĚPÁNÍK Jiří CYKLO TEAM KOLARNA 0 0 3 0 0 0 7 9 2 0 0 7 10 38
32 PAVLÍK Václav RBB INVEST Jindř. Hradec 0 0 0 0 0 0 3 13 8 0 0 5 7 36
33 ROHEL Břetislav KC Hlinsko 8 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 15 0 35
34 KUNT Lukáš EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 30
35 BAESTAENS Vincent BKCP-Corendon 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
36 AERNOUTS Jim TELENET FIDEA CYCLING TEAM 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
37 KONWA Marek 64-sto LESZNO MTB Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
38 HÄHNEL Frederik RSC Cottbus 0 0 5 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 27
39 KLOS Viktor SK BAGBIKE 0 0 10 0 0 0 0 10 6 0 0 0 0 26
40 NESVADBA Jan EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
41 KOBLIC Radek ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 0 2 4 0 0 0 4 1 0 0 0 3 9 23
42 ZAHNER Simon EKZ Racing Team 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
43 BOSMANS Wietse BKCP - POWER PLUS 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
44 HEIGL Philipp RC Pfeil Hof 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 2 0 22
45 SWEECK Diether ERA-MURPROTEC 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
46 BAMBULA Stanislav ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 0 0 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 19
47 GONDA Pavel DURATEC WEIL 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 18
48 ULÍK Matej OŠK Tatran 0 0 0 0 0 4 0 0 13 0 0 0 0 17
49 NEPRAŠ Karel ACK Stará Ves n. Ondřejnicí 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
50 MÖRX Roland ARBÖ Radsport Kiesl 0 0 1 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 13
51 KŘIVÁNEK Jiří KC Hlinsko 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 0 12
52 PARBO Joachim Challenge Tires 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
53 VOZÁR Šimon CK ŽP Šport a.s. 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
54 TEUBENBACHER Gerald RC ASKÖ sunpor St.Pölten 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 9
55 SWEECK Hendrik ERA-MURPROTEC 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
56 ŠIMŮNEK Danny PRODOLI RACING TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
57 BŘEZINA Petr CYKLO TEAM KOLARNA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 8
58 CHALÁS Jaroslav CK Banská Bystrica 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
59 BIANCO Marco Team CERONE-RODMAN-RAFI 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
60 SVRČINA Karel KC Hlinsko 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
61 SEIDEL Marcel RSV Erzgebirge 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
62 KURTY Jakub ISAKO Šport 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
63 HOCHMANN Jiří Team Dukla Praha 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
64 BÁTORA Lukáš CK Banská Bystrica 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
65 PLIML Martin TJ Lokomotiva Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
66 LUKEŠ Daniel ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
67 KUKRLE Michael TJ FAVORIT Brno 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
68 SVATOŠ Václav TJ Sokol Holé Vrchy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
69 SZALACHA Krzysztof ZKS "STAL" RZESZÓW 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
70 NOVÁČEK Tomáš S.K. JIŘÍ TEAM OSTRAVA 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
71 VIŠŇOVSKÝ Tomáš PROefekt team 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Close