1. 71 CZE20000730 VANÍČKOVÁ Tereza IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:20:43 00:00:00 30
2. 76 CZE20040207 HLADÍKOVÁ Kateřina IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:21:02 00:00:19 29
3. 74 CZE20000919 TESAŘOVÁ Jana MORAVEC TEAM 00:21:24 00:00:41 28
4. 72 CZE20010729 MIŠOŇOVÁ Magdalena SOKOL VELTĚŽ 00:21:32 00:00:49 27
5. 79 CZE200203126 KADLECOVÁ Zuzana SOKOL VELTĚŽ 00:22:02 00:01:19 26
6. 97 CZE20001213 JANŮ Kamila KH Tour Czech cycling team 00:22:25 00:01:42 25
7. 77 CZE20030629 NOVOTNÁ Aneta SOKOL VELTĚŽ 00:22:44 00:02:01 24
8. 87 CZE20010319 VERNEROVÁ Klára IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:23:07 00:02:24 23
9. 75 CZE20000723 SOUČKOVÁ Celestýna ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 00:23:17 00:02:34 22
10. 81 CZE20030210 HEJHALOVÁ Dagmar Dukla Praha 00:23:20 00:02:37 21
11. 85 CZE20020928 NAVRKALOVÁ Michaela CYKLO KLUB KUČERA ZNOJMO 00:23:20 00:02:37 20
12. 80 CZE20030425 HOJKOVÁ Štěpánka Bike Freaks Holice 00:23:41 00:02:58 19
13. 78 CZE20010320 HARTYCHOVÁ Nicole IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:23:52 00:03:09 18
14. 86 CZE20010816 ZEMÁNKOVÁ Anna MORAVEC TEAM 00:23:59 00:03:16 17
15. 107 CZE20030213 BÁRTOVÁ Gabriela SKC Tufo Prostějov 00:24:09 00:03:26 16
16. 93 CZE20010717 VÍŠKOVÁ Nikola Cyklobendl Club 98 00:24:18 00:03:35 15
17. 89 CZE20040829 MIŠOŇOVÁ Veronika SOKOL VELTĚŽ 00:24:31 00:03:48 14
18. 90 CZE20020712 JEDLÁNKOVÁ Martina IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:24:31 00:03:48 13
19. 91 CZE20000123 KAŠPAROVÁ Natálie Bike Freaks Holice 00:24:40 00:03:57 12
20. 84 CZE20020814 DAŇKOVÁ Kateřina IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:25:18 00:04:35 11
21. 88 CZE20021001 KLÍMOVÁ Natálie SOKOL VELTĚŽ 00:25:36 00:04:53 10
22. 106 CZE20030131 BRAVENCOVÁ Denisa CYKLO TEAM KOLARNA 00:26:18 00:05:35 9
23. 92 CZE20030709 HENDRYCHOVÁ Lucie Bike Freaks Holice 00:26:38 00:05:55 8
24. 94 CZE20050421 DLASKOVÁ Vanda LAWI Author Team 00:27:20 00:06:37 7
25. 98 CZE20050716 ALBLOVÁ Barbora Dukla Praha 00:27:42 00:06:59 6
26. 103 CZE20051028 HODLOVÁ Nikola CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ 1 5
Nedokončili
99 DŽERENGOVÁ Sabina Dukla Praha
Close