1. 2 CZE20001009 MIKŠANÍK Vladimír ACK Stará Ves n. Ondřejnicí 00:29:27 00:00:00 30
2. 5 CZE20010717 ŤOUPALÍK Jakub ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 00:29:36 00:00:09 29
3. 9 CZE20000630 ARLT Karel G.BENEDIKT ŠVECCYKLOTEAM ŽELEČ 00:29:36 00:00:09 28
4. 6 CZE20001115 KUNÁŠEK Josef KH Tour Czech cycling team 00:29:56 00:00:29 27
5. 10 CZE20010103 HNÍK Jakub KAH SPORT VRCHLABÍ 00:30:08 00:00:41 26
6. 11 CZE20010702 VÁVRA Erik ACK Stará Ves n. Ondřejnicí 00:30:16 00:00:49 25
7. 3 CZE20011115 JEŽEK Tomáš IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:30:27 00:01:00 24
8. 14 CZE20001207 ČECH Martin CK Slavoj Terezín 00:30:30 00:01:03 23
9. 16 CZE20001123 ŘÍMAN Jakub SK Jiří Team Ostrava 00:30:33 00:01:06 22
10. 4 CZE20000724 TOMÁŠEK Alvin REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN 00:30:41 00:01:14 21
11. 7 CZE20010725 NOVÝ Jakub ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 00:30:48 00:01:21 20
12. 15 CZE20010720 HLADÍK Josef IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:31:16 00:01:49 19
13. 18 CZE20010123 BOUČEK Jakub CK Příbram - Fany GASTRO 00:31:21 00:01:54 18
14. 22 CZE20000328 ROTTER Michal SKP Duha Fort Lanškroun 00:32:06 00:02:39 17
15. 20 CZE20001003 BAUER Štěpán CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ 00:32:22 00:02:55 16
16. 28 CZE20000121 KRÝDA Miloslav Cyklobendl Club 98 00:32:22 00:02:55 15
17. 25 CZE20010303 RUNT Lukáš TJ Stadion Louny 00:32:22 00:02:55 14
18. 24 CZE20001026 ANDRLE David SKP Duha Fort Lanškroun 00:32:26 00:02:59 13
19. 32 CZE20000804 STLOUKAL Štěpán ACT LERAK 00:32:27 00:03:00 12
20. 23 CZE20010502 HETFLEIŠ Petr KAH SPORT VRCHLABÍ 00:33:24 00:03:57 11
21. 29 CZE20000704 MICHAL Daniel SKP Duha Fort Lanškroun 00:33:43 00:04:16 10
22. 19 CZE20010918 ŠTYCH Jan CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ 1 9
23. 51 CZE20011104 KOŠŤÁL Otakar CYKLO MIKULÁŠEK ZNOJMO o.s. 1 8
24. 44 CZE20010502 ZAHAJSKÝ Radek ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 2 7
Close