1. 61 CZE20010729 MIŠOŇOVÁ Magdalena SOKOL VELTĚŽ 00:24:05 00:00:00 30
2. 65 CZE20000730 VANÍČKOVÁ Tereza IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:24:21 00:00:16 29
3. 62 CZE20031027 ZEMANOVÁ Kristýna IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:25:15 00:01:10 28
4. 68 CZE20040207 HLADÍKOVÁ Kateřina IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:25:21 00:01:16 27
5. 63 CZE20000723 SOUČKOVÁ Celestýna ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 00:25:44 00:01:39 26
6. 70 CZE20010320 HARTYCHOVÁ Nicole IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:25:51 00:01:46 25
7. 67 CZE20030629 NOVOTNÁ Aneta SOKOL VELTĚŽ 00:26:18 00:02:13 24
8. 64 CZE20000919 TESAŘOVÁ Jana MORAVEC TEAM 00:26:26 00:02:21 23
9. 91 SVK20000427 GLAJZOVÁ Natália JOHNSON CONTROLS AŠ MB 00:26:42 00:02:37 22
10. 72 CZE20010710 SEIDLOVÁ Monika CYKLO TEAM KOLARNA 00:26:52 00:02:47 21
11. 75 CZE20020928 NAVRKALOVÁ Michaela CYKLO KLUB KUČERA ZNOJMO 00:27:09 00:03:04 20
12. 82 CZE20010319 VERNEROVÁ Klára IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:27:09 00:03:04 19
13. 71 CZE20030425 HOJKOVÁ Štěpánka Bike Freaks Holice 00:27:09 00:03:04 18
14. 77 CZE20010816 ZEMÁNKOVÁ Anna MORAVEC TEAM 00:27:42 00:03:37 17
15. 78 CZE20040829 MIŠOŇOVÁ Veronika SOKOL VELTĚŽ 00:27:55 00:03:50 16
16. 81 CZE20020712 JEDLÁNKOVÁ Martina IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:28:06 00:04:01 15
17. 73 CZE20010425 JANOVSKÁ Lenka REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN 00:28:11 00:04:06 14
18. 76 CZE20021001 KLÍMOVÁ Natálie SOKOL VELTĚŽ 00:28:37 00:04:32 13
19. 74 CZE20020814 DAŇKOVÁ Kateřina IVAR CS - AUTHOR TEAM 00:28:53 00:04:48 12
20. 84 CZE20010717 VÍŠKOVÁ Nikola Cyklobendl Club 98 00:29:46 00:05:41 11
21. 79 CZE20000123 KAŠPAROVÁ Natálie Bike Freaks Holice 00:30:12 00:06:07 10
22. 80 CZE20030709 HENDRYCHOVÁ Lucie Bike Freaks Holice 00:30:55 00:06:50 9
23. 86 CZE20030109 DUCHKOVÁ Tereza SWEEP CYCLING 00:31:23 00:07:18 8
24. 88 CZE20030609 SUCHÁ Kateřina SOKOL VELTĚŽ 00:31:45 00:07:40 7
25. 95 CZE20051028 HODLOVÁ Nikola CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ 00:32:10 00:08:05 6
26. 87 CZE20050716 ALBLOVÁ Barbora Dukla Praha 00:32:56 00:08:51 5
27. 83 CZE20050421 DLASKOVÁ Vanda LAWI Author Team 00:33:26 00:09:21 4
Close