1.	61	CZE20000730	VANÍČKOVÁ Tereza	IVAR CS - AUTHOR TEAM	00:22:58	00:00:00		30
2.	63	CZE20031027	ZEMANOVÁ Kristýna	IVAR CS - AUTHOR TEAM				29
3.	62	CZE20010729	MIŠOŇOVÁ Magdalena	SOKOL VELTĚŽ				28
4.	64	CZE20000919	TESAŘOVÁ Jana	MORAVEC TEAM				27
5.	65	CZE20000723	SOUČKOVÁ Celestýna	ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR				26
6.	69	CZE20040207	HLADÍKOVÁ Kateřina	IVAR CS - AUTHOR TEAM				25
7.	66	CZE200203126	KADLECOVÁ Zuzana	SOKOL VELTĚŽ				24
8.	67	CZE20030629	NOVOTNÁ Aneta	SOKOL VELTĚŽ				23
9.	71	CZE20010320	HARTYCHOVÁ Nicole	IVAR CS - AUTHOR TEAM				22
10.	73	CZE20010710	SEIDLOVÁ Monika	CYKLO TEAM KOLARNA				21
11.	68	CZE20030210	HEJHALOVÁ Dagmar	Dukla Praha				20
12.	72	CZE20010425	JANOVSKÁ Lenka	REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN				19
13.	70	CZE20030425	HOJKOVÁ Štěpánka	Bike Freaks Holice				18
14.	82	CZE20010816	ZEMÁNKOVÁ Anna	MORAVEC TEAM				17
15.	78	CZE20021001	KLÍMOVÁ Natálie	SOKOL VELTĚŽ				16
16.	75	CZE20020814	DAŇKOVÁ Kateřina	IVAR CS - AUTHOR TEAM				15
17.	95	CZE20010717	VÍŠKOVÁ Nikola	Cyklobendl Club 98				14
18.	77	CZE20040829	MIŠOŇOVÁ Veronika	SOKOL VELTĚŽ				13
19.	83	CZE20000123	KAŠPAROVÁ Natálie	Bike Freaks Holice				12
20.	94	POL20000124	CEDRO Karolina	LKS "ORLETA" GORZÓV				11
21.	76	CZE20020928	NAVRKALOVÁ Michaela	CYKLO KLUB KUČERA ZNOJMO				10
22.	80	CZE20050421	DLASKOVÁ Vanda	LAWI Author Team				9
23.	88	CZE20021213	DŽERENGOVÁ Sabina	Dukla Praha				8
24.	85	CZE20030109	DUCHKOVÁ Tereza	SWEEP CYCLING				7
25.	84	CZE20050716	ALBLOVÁ Barbora	Dukla Praha				6
26.	79	CZE20030709	HENDRYCHOVÁ Lucie	Bike Freaks Holice				5
27.	90	CZE20040727	KOLÁŘOVÁ Justýna	Dukla Praha				4
 Close
  Close