1.	62	CZE20010729	MIŠOŇOVÁ Magdalena	SOKOL VELTĚŽ	00:24:19	00:00:00		30
2.	61	CZE20000730	VANÍČKOVÁ Tereza	IVAR CS - AUTHOR TEAM	00:24:31	00:00:12		29
3.	63	CZE20031027	ZEMANOVÁ Kristýna	IVAR CS - AUTHOR TEAM	00:24:59	00:00:40		28
4.	64	CZE20000919	TESAŘOVÁ Jana	MORAVEC TEAM	00:25:35	00:01:16		27
5.	65	CZE20000723	SOUČKOVÁ Celestýna	ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR	00:25:44	00:01:25		26
6.	67	CZE20030629	NOVOTNÁ Aneta	SOKOL VELTĚŽ	00:26:13	00:01:54		25
7.	66	CZE200203126	KADLECOVÁ Zuzana	SOKOL VELTĚŽ	00:26:23	00:02:04		24
8.	69	CZE20030210	HEJHALOVÁ Dagmar	Dukla Praha	00:26:33	00:02:14		23
9.	72	CZE20010320	HARTYCHOVÁ Nicole	IVAR CS - AUTHOR TEAM	00:26:39	00:02:20		22
10.	70	CZE20030425	HOJKOVÁ Štěpánka	Bike Freaks Holice	00:26:48	00:02:29		21
11.	73	CZE20010710	SEIDLOVÁ Monika	CYKLO TEAM KOLARNA	00:27:19	00:03:00		20
12.	74	CZE20010319	VERNEROVÁ Klára	IVAR CS - AUTHOR TEAM	00:27:48	00:03:29		19
13.	78	CZE20020928	NAVRKALOVÁ Michaela	CYKLO KLUB KUČERA ZNOJMO	00:27:54	00:03:35		18
14.	75	CZE20020814	DAŇKOVÁ Kateřina	IVAR CS - AUTHOR TEAM	00:28:02	00:03:43		17
15.	71	CZE20010425	JANOVSKÁ Lenka	REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN	00:28:18	00:03:59		16
16.	79	CZE20021001	KLÍMOVÁ Natálie	SOKOL VELTĚŽ	00:28:49	00:04:30		15
17.	68	CZE20040207	HLADÍKOVÁ Kateřina	IVAR CS - AUTHOR TEAM	00:29:13	00:04:54		14
18.	80	CZE20030709	HENDRYCHOVÁ Lucie	Bike Freaks Holice	00:29:25	00:05:06		13
19.	76	CZE20040829	MIŠOŇOVÁ Veronika	SOKOL VELTĚŽ	00:29:29	00:05:10		12
20.	83	CZE20000123	KAŠPAROVÁ Natálie	Bike Freaks Holice	00:29:54	00:05:35		11
21.	87	CZE20050716	ALBLOVÁ Barbora	Dukla Praha	00:30:38	00:06:19		10
22.	91	CZE20050421	DLASKOVÁ Vanda	LAWI Author Team	00:30:58	00:06:39		9
23.	81	CZE20020712	JEDLÁNKOVÁ Martina	IVAR CS - AUTHOR TEAM	00:31:03	00:06:44		8
24.	88	CZE20030109	DUCHKOVÁ Tereza	SWEEP CYCLING	00:32:29	00:08:10		7
25.	89	CZE20030609	SUCHÁ Kateřina	SOKOL VELTĚŽ			1	6
 Close
  Close