1 BŘEZINA Jonáš Kola BBM.cz 24 27 23 30 27 26 30 30 29 30 0 229
2 MATĚJČEK Martin ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 30 30 29 25 28 28 28 29 0 27 0 229
3 KUNT Lukáš REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN 28 26 24 29 25 27 27 26 25 26 0 214
4 VOJÍŘ Jaroslav REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN 0 13 28 19 26 24 29 28 27 28 0 209
5 JELÍNEK Josef BIG SHOCK TEAM o.s. 25 22 18 18 24 25 25 27 28 29 0 205
6 SIRŮČEK Václav KC KOOPERATIVA SG JAB.n.N. 23 23 26 28 29 29 0 24 0 18 0 200
7 BENC Roman STEVENS ZNOJMO 26 29 30 27 30 30 24 0 19 0 0 196
8 BAŘTIPÁN Josef TJ STADION LOUNY 27 28 10 0 23 19 26 15 22 24 0 184
9 DRDEK Dominik ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 21 25 25 23 19 16 20 22 23 23 0 182
10 RUMAN Jakub ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ 19 24 21 17 20 18 19 25 26 20 0 174
11 PRUDEK Domink MORAVEC TEAM 20 18 22 21 22 22 16 23 21 19 0 170
12 ŠIMŮNEK Adam KC KOOPERATIVA SG JAB.n.N. 15 0 15 22 17 21 17 17 16 21 0 146
13 ŠEDIVÝ Jakub Kola BBM.cz 0 6 17 24 0 15 22 21 14 22 0 141
14 BAKUS Tomáš ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 17 11 14 15 18 14 18 19 18 17 0 136
15 MAYER Daniel KC HLINSKO 0 0 0 0 16 17 23 18 20 25 0 119
16 NEUMANN Daniel TJ STADION LOUNY 12 20 8 20 21 23 0 0 10 0 0 114
17 NOVOTNÝ Jakub ZP cykloservis cycling team 14 9 13 0 10 0 14 20 17 16 0 113
18 JARÝ David JOHNSON CONTROLS AŠ ML. BOL. 0 12 12 16 0 0 12 16 15 15 0 98
19 HRUBÝ Jakub KC KOOPERATIVA SG JAB.n.N. 18 15 11 14 0 0 0 13 13 14 0 98
20 NOVÁK Jan ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 22 17 27 26 0 0 0 0 0 0 0 92
21 KRESTA Jan SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA 11 0 6 9 7 8 0 14 11 12 0 78
22 STARÝ Dominik Jaroslav Kulhavy Cycling Team 13 14 7 13 11 4 0 0 0 0 0 62
23 ULÍK Matej ošk TATRAN 29 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 59
24 OTRUBA Jakub MAPEI Cyklo Kaňkovský 0 21 0 0 13 0 21 0 0 0 0 55
25 KAŇKOVSKÝ Jan MAPEI Cyklo Kaňkovský 16 7 0 0 8 7 15 0 0 0 0 53
26 BARTŮNĚK Marek Bohemia Cycling Track Team 10 0 2 10 0 5 0 0 12 13 0 52
27 RUFFER Matěj TJ LOKOMOTIVA BEROUN 0 16 16 0 9 11 0 0 0 0 0 52
28 KLEVETA Jakub MAPEI Cyklo Kaňkovský 8 5 0 11 6 6 13 0 0 0 0 49
29 MIŠOŇ Matěj SOKOL VELTĚŽ 0 0 0 7 5 0 11 12 0 11 0 46
30 LAŠTŮVKA David CYKLO TEAM KOLARNA 7 0 4 12 12 9 0 0 0 0 0 44
31 KUJAN Slavomír ŽP Šport, a.s. 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 40
32 WAGNER Jakub MAPEI Cyklo Kaňkovský 0 10 0 0 14 13 0 0 0 0 0 37
33 BRÁZDA Michal MAPEI Cyklo Kaňkovský 0 19 0 0 15 0 0 0 0 0 0 34
34 KURTY Jakub ISAKO Šport 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
35 VLASÁK David CYKLO TEAM KOLARNA 9 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 20
36 SCHROEDER Raphael RC KLEINMACHNOW 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
37 POKORNÝ Petr ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ 6 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 17
38 GAJDOŠÍK Ján MŠK - Žiar nad Hronom 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
39 MIKŠL Tomáš JOHNSON CONTROLS AŠ ML. BOL. 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
40 FLÁMA Tomáš TJ Uničov 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 10
41 ZIMÁNY Kristián MŠK - Žiar nad Hronom 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
42 KAPAJČÍK Tomáš ŽP Šport, a.s. 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
43 KVIETOK Pavol ŽP Šport, a.s. 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Close