1 GAVENDA Jan NUTREND SPECIALIZED RACING 30 30 30 30 30 30 0 0 30 30 0 240
2 HONZÁK David KC KOOPERATIVA SG JAB.n.N. 29 29 29 28 28 29 25 30 0 21 0 223
3 PALIČKA Hynek ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ 25 27 27 27 26 25 29 29 27 28 0 220
4 VANÍČEK Šimon REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN 28 25 28 26 21 28 30 27 28 23 0 218
5 CINK Jan MAPEI Cyklo Kaňkovský 24 0 6 29 29 27 26 12 29 22 0 198
6 SYROVÁTKA Matěj ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 23 21 25 23 25 14 27 16 11 26 0 186
7 SOLAŘ Kryštof REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN 21 22 26 21 19 21 20 23 26 24 0 184
8 ZADÁK David CYKLOTEAM OSTROV 0 0 15 25 22 26 24 19 24 27 0 182
9 KMÍNEK Vojtěch ACS DRAK VRBNO 19 20 19 17 27 20 21 28 22 25 0 182
10 BÁRTA Tomáš STEVENS Bikes - EMILIO SPORT 26 28 22 22 24 22 19 15 12 14 0 177
11 MIKŠANÍK Vladimír SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA 22 0 11 18 18 10 23 21 25 20 0 158
12 KLABOUCH Petr VELO - CLUB CIRKL Č. Budějovice 0 26 24 24 20 23 0 22 19 0 0 158
13 SCHIERL Jakub REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN 27 23 17 19 17 17 28 25 0 0 0 156
14 BURGSTALLER Jan ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 16 24 18 14 0 8 15 20 20 12 0 139
15 HÁTLE Ondřej REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN 0 18 16 0 15 18 17 18 17 15 0 134
16 KUNÁŠEK Josef KH Tour Czech Cycling Team 0 0 0 0 23 13 22 24 18 19 0 119
17 TOMÁŠEK Alvin REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN 14 16 9 13 13 0 16 10 15 18 0 115
18 VOZNIČKA Vojtěch SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA 15 0 0 0 14 12 18 26 10 17 0 112
19 ARLT Karel ŠVEC CYKLO TEAM SOBĚSLAV 18 14 4 10 9 9 14 14 13 0 0 92
20 TYRPEKL Karel Profi sport Cheb 0 19 20 20 16 15 0 0 0 0 0 90
21 ROZEHNAL Jan TJ LOKOMOTIVA BEROUN 0 9 3 11 8 16 0 7 14 16 0 84
22 ŘÍMAN Jakub SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA 0 0 12 16 0 6 0 17 16 13 0 80
23 KAŠPAR Jan CK Slavoj Terezín 0 15 10 15 10 0 9 0 7 9 0 75
24 ROHÁČEK Jakub ACS DRAK VRBNO 17 0 0 0 11 11 0 13 9 11 0 72
25 PETERKA Zdeněk KC KOOPERATIVA SG JAB.n.N. 0 12 8 4 6 0 13 9 8 10 0 70
26 VARHAŇOVSKÝ Jakub ŽP Šport, a.s. 0 0 23 0 0 19 0 0 23 0 0 65
27 KUBA Karel CK PŘÍBRAM Fany Gastroservis 11 11 0 0 7 7 11 11 0 0 0 58
28 HOLEC Richard NUTREND SPECIALIZED RACING 0 0 0 0 0 0 0 0 21 29 0 50
29 BAUER Štěpán CYKLOSPORT - Pitstop.cz 12 17 13 6 2 0 0 0 0 0 0 50
30 PAGÁČ Michal ŽP Šport, a.s. 0 0 21 0 0 24 0 0 0 0 0 45
31 HOLUBOVSKÝ Ondřej TJ STADION LOUNY 10 10 0 2 0 0 5 1 6 7 0 41
32 ROTTER Michal SKP DUHA Lanškroun 0 0 2 9 4 5 12 8 0 0 0 40
33 ČECH Martin CK Slavoj Terezín 0 13 5 8 12 0 0 0 0 0 0 38
34 STLOUKAL Štěpán ACT LERAK Blansko 20 0 14 3 0 0 0 0 0 0 0 37
35 GASTA Evžen SC Samotišky 8 0 0 1 0 1 10 2 5 8 0 35
36 VÍTKOVSKÝ Josef TJ LOKOMOTIVA BEROUN 7 5 0 0 1 0 7 4 4 6 0 34
37 PILEČEK Jakub CK PŘÍBRAM Fany Gastroservis 9 6 0 0 3 2 6 3 0 0 0 29
38 HLÁVKA Adam ACS DRAK VRBNO 13 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 21
39 KLIMEK David MAPEI Cyklo Kaňkovský 0 7 0 5 5 4 0 0 0 0 0 21
40 MĚŠŤAN Matouš Dukla Praha 0 0 7 12 0 0 0 0 0 0 0 19
41 SOUČEK Petr TJ CYKLOPRAG 0 8 1 7 0 0 0 0 0 0 0 16
42 MICHAL Daniel SKP DUHA Lanškroun 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 14
43 NĚMEC Jiří TJ Uničov 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Close