1. 2 CZE19980212 BENC Roman FOCUS CYCLING ZNOJMO 00:30:22 00:00:00 30
2. 3 CZE19980506 RUMAN Jakub ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ 00:31:30 00:01:08 29
3. 1 CZE19980702 JELÍNEK Josef BIG SHOCK TEAM o.s. 00:31:30 00:01:08 28
4. 10 CZE19981009 SIRŮČEK Václav KC KOOPERATIVA SG JAB.n.N. 00:31:30 00:01:08 27
5. 9 CZE19980916 ŠEDIVÝ Jakub SK VELO PRAHA 00:31:45 00:01:23 26
6. 7 CZE19990521 CINK Jan MAPEI Cyklo Kaňkovský 00:31:55 00:01:33 25
7. 15 CZE19980130 OTRUBA Jakub MAPEI Cyklo Kaňkovský 00:31:59 00:01:37 24
8. 6 CZE19980911 FIALA Josef CYKLOSPORT - Pitstop.cz 00:32:03 00:01:41 23
9. 13 CZE19990618 GAVENDA Jan TJ KOVO PRAHA 00:32:21 00:01:59 22
10. 12 CZE19990814 KLABOUCH Petr MADETA FITNESS/HAIBIKE 00:32:32 00:02:10 21
11. 5 CZE19981228 WAGNER Jakub MAPEI Cyklo Kaňkovský 00:32:32 00:02:10 20
12. 8 CZE19980120 NOVÁK Jan ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 00:32:50 00:02:28 19
13. 14 CZE19980616 DRDEK Dominik ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 00:32:59 00:02:37 18
14. 22 CZE19980624 PRUDEK Domink MORAVEC TEAM 00:33:08 00:02:46 17
15. 18 CZE19981012 KAŇKOVSKÝ Jan MAPEI Cyklo Kaňkovský 00:33:17 00:02:55 16
16. 19 CZE19990428 BÁRTA Tomáš STEVENS Bikes - EMILIO SPORT 00:33:22 00:03:00 15
17. 24 CZE19980424 MOSINGER Petr CK PŘÍBRAM 00:33:37 00:03:15 14
18. 11 CZE19991001 VANÍČEK Šimon REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN 00:33:37 00:03:15 13
19. 17 CZE19990209 HONZÁK David TJ CYKLOPRAG 00:34:07 00:03:45 12
20. 23 CZE19991017 PALIČKA Hynek ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ 00:34:28 00:04:06 11
21. 20 CZE19980828 DOSTÁL Jakub STEVENS Bikes - EMILIO SPORT 00:34:43 00:04:21 10
22. 21 CZE19980726 POKORNÝ Petr ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ 00:34:46 00:04:24 9
23. 55 CZE19980730 DOUCHA Štěpán ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 00:35:06 00:04:44 8
24. 34 CZE19980825 ŠIMÁK David ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 00:35:25 00:05:03 7
25. 41 CZE19990727 STEHNO Filip CK MTB Maraton Hlinsko 00:35:40 00:05:18 6
26. 30 CZE19980914 HRUBÝ Jakub KC KOOPERATIVA SG JAB.n.N. 00:36:00 00:05:38 5
27. 46 CZE19991205 SYROVÁTKA Matěj ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 00:36:07 00:05:45 4
28. 38 CZE19990117 VÁLEK Ondřej TJ LOKOMOTIVA BERUN 00:36:34 00:06:12 3
29. 51 CZE19980111 NOVOTNÝ Adam REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN 00:36:37 00:06:15 2
30. 42 CZE19990602 KUBA Karel CK PŘÍBRAM 00:36:50 00:06:28 1
31. 47 CZE19980802 CHARALAMBIS Denis CK PŘÍBRAM 00:38:28 00:08:06
32. 54 CZE19990803 BURGSTALLER Jan ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 00:38:37 00:08:15
33. 53 CZE19981003 MIŠOŇ Matěj SOKOL VELTĚŽ 00:39:56 00:09:34
34. 50 CZE19991220 HLÁVKA Adam ACS DRAK VRBNO 1
35. 44 CZE19991218 HOLUBOVSKÝ Ondřej TJ STADION LOUNY 1
36. 52 CZE19980319 ČERNÝ Lukáš SOKOL VELTĚŽ 1
Close