Caldicot (a) 1979| Dato: | 00-00-1979 | ||
| 1. etape | |||
| Distance: | 138 km | ||
| Landevej - etapeløb | |||
| Start: | Caldicot (Monmouthshire), Storbritannien | ||
| Mål: | Caldicot (Monmouthshire), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Phil Galloway | GBR | 03t 39m 07s | |
| 2 | |
Steven Johnson | GBR | 01s | |
| 3 | |
Dave Worsfold | GBR | 01s | |
| 4 | |
Roger Dunne | GBR | 01s | |
| 5 | |
Ian Kitching | GBR | 01s | |
| 6 | |
Kim Lambert | GBR | 07s |