1.	3	CZE19950103	POKORNÝ Karel	Johnson Controls TJ Auto Škoda	00:40:19	00:00:00		60
2.	2	CZE19940629	NOVÁČEK Tomáš	S.K. JIŘÍ TEAM OSTRAVA	00:41:16	00:00:57		50
3.	5	CZE19940402	LUKEŠ Daniel	REMERX CYCLING TEAM Kolín	00:41:33	00:01:14		45
4.	7	CZE19940709	BECHYŇSKÝ Radek	Cyklo Team Tábor	00:41:41	00:01:22		40
5.	32	CZE19951219	VASTL Jan	ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM	00:41:46	00:01:27		35
6.	8	CZE19950516	SVRČINA Karel	S.K. JIŘÍ TEAM OSTRAVA	00:41:50	00:01:31		30
7.	14	CZE19940602	ŘEHÁK Vít	REMERX CYCLING TEAM Kolín	00:42:15	00:01:56		28
8.	23	SVK19940717	GLAJZA Ondrej	ŽP Šport, a.s.	00:43:14	00:02:55		26
9.	16	CZE19940223	OBERMAJER Filip	Johnson Controls TJ Auto Škoda	00:43:33	00:03:14		24
10.	33	CZE19941117	KUKRLE Michael	SILNÝ TEAM UNIČOV	00:43:49	00:03:30		22
11.	13	CZE19951216	KUBÍN Filip	SK Velo Praha	00:43:53	00:03:34		20
12.	9	CZE19940605	RYDVAL Jakub	KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N	00:44:01	00:03:42		19
13.	28	SVK19940210	MALOVEC L'uboš	Olympik Trnava	00:44:17	00:03:58		18
14.	24	CZE19950927	VOMÁČKO Václav	REMERX CYCLING TEAM Kolín	00:44:27	00:04:08		17
15.	18	CZE19940116	PAVLÍK Václav	CK RBB INVEST a.s.	00:44:57	00:04:38		16
16.	6	CZE19940111	ŘEHÁK Jiří	Johnson Controls TJ Auto Škoda	00:45:01	00:04:42		15
17.	17	CZE19950623	LACINA Jan	TJ Stadion Louny	00:45:01	00:04:42		14
18.	36	CZE1994096	VALEČKA Daniel	KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N	00:45:18	00:04:59		13
19.	34	CZE19940904	STOLAŘÍK Tomáš	S.K. JIŘÍ TEAM OSTRAVA	00:45:33	00:05:14		12
20.	27	CZE19941227	BERECKEI Ondřej	KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N	00:45:36	00:05:17		11
21.	10	CZE19941020	VENC Lukáš	MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ	00:45:40	00:05:21		10
22.	47	POL19950126	TRUDZINSKI Adam	Grupa Kolarska Gliwice	00:46:23	00:06:04		9
23.	20	CZE19950426	ZRŮST Adam	KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N	00:46:48	00:06:29		8
24.	15	CZE19941114	COZL Jakub	REMERX CYCLING TEAM Kolín	00:47:50	00:07:31		7
25.	35	CZE19941115	KOPECKÝ Pavel	TJ Lokomotiva Beroun			1	6
26.	48	POL19950521	SALAMACHA Dawid	Grupa Kolarska Gliwice			1	5
27.	30	CZE19941213	JAKL Tomáš	S.K. JIŘÍ TEAM OSTRAVA			1	4
28.	50	CZE19940724	VEČEŘA Michal	CK Windoor's Příbram			1	3
29.	43	CZE19940918	GRAMBLIČKA Matouš	CK Windoor's Příbram			1	2
Nedokončili
1	BŘEZNA Jan	KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N
4	MATĚJŮ Šimon	Cyklo Team Tábor
 Close
  Close