1. 7 CZE19950103 POKORNÝ Karel Johnson Controls TJ Auto Škoda 00:41:02 00:00:00 60
2. 3 CZE19940705 BŘEZNA Jan KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N 00:41:18 00:00:16 50
3. 2 CZE19940629 NOVÁČEK Tomáš S.K. JIŘÍ TEAM OSTRAVA 00:41:39 00:00:37 45
4. 22 SVK19940429 BODIŠ Viliam Išš Trenčín 00:41:56 00:00:54 40
5. 19 SVK19950423 VOZÁR Šimon ŽP Šport, a.s. 00:41:57 00:00:55 35
6. 5 CZE19940111 ŘEHÁK Jiří Johnson Controls TJ Auto Škoda 00:42:08 00:01:06 30
7. 13 CZE19940605 RYDVAL Jakub KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N 00:42:37 00:01:35 28
8. 14 CZE19941114 COZL Jakub REMERX CYCLING TEAM Kolín 00:42:50 00:01:48 26
9. 1 CZE19940213 MATĚJŮ Šimon Cyklo Team Tábor 00:42:54 00:01:52 24
10. 15 CZE19940602 ŘEHÁK Vít REMERX CYCLING TEAM Kolín 00:43:24 00:02:22 22
11. 9 CZE19950516 SVRČINA Karel S.K. JIŘÍ TEAM OSTRAVA 00:43:31 00:02:29 20
12. 21 CZE19940507 ŠAFÁŘ Jakub TJ FAVORIT Brno 00:43:35 00:02:33 19
13. 6 CZE19940709 BECHYŇSKÝ Radek Cyklo Team Tábor 00:43:48 00:02:46 18
14. 12 CZE19951216 KUBÍN Filip SK Velo Praha 00:43:50 00:02:48 17
15. 27 CZE19950713 SEKANINA Adam MORAVEC-MERIDA CZECH MTB TEAM 00:43:52 00:02:50 16
16. 40 CZE19951219 VASTL Jan ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 00:44:01 00:02:59 15
17. 23 CZE19940116 PAVLÍK Václav CK RBB INVEST a.s. 00:44:12 00:03:10 14
18. 17 CZE19950623 LACINA Jan TJ Stadion Louny 00:44:22 00:03:20 13
19. 8 CZE19941020 VENC Lukáš MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ 00:44:48 00:03:46 12
20. 18 CZE19950426 ZRŮST Adam KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N 00:45:20 00:04:18 11
21. 16 CZE19940223 OBERMAJER Filip Johnson Controls TJ Auto Škoda 00:45:27 00:04:25 10
22. 29 SVK19950613 SCHWARZBACHER Ivan ŽP Šport, a.s. 00:45:34 00:04:32 9
23. 32 CZE19941117 KUKRLE Michael SILNÝ TEAM UNIČOV 00:45:36 00:04:34 8
24. 38 CZE19940423 PONIKELSKÝ Ondřej MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ 00:45:52 00:04:50 7
25. 24 CZE19950927 VOMÁČKO Václav REMERX CYCLING TEAM Kolín 00:46:23 00:05:21 6
26. 44 CZE19951016 BROKEŠ Rostislav ACS DRAK VRBNO 00:46:37 00:05:35 5
27. 26 CZE19950209 LICHNOVSKÝ Luděk MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ 00:46:38 00:05:36 4
28. 41 CZE19940409 URBÁŠEK Jan TJ UNIČOV 00:47:12 00:06:10 3
29. 25 CZE19950830 FIALA Petr MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ 00:47:29 00:06:27 2
30. 28 CZE1994096 VALEČKA Daniel KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N 00:47:54 00:06:52 1
31. 30 CZE19941115 KOPECKÝ Pavel TJ Lokomotiva Beroun 00:48:05 00:07:03
32. 39 CZE19940309 BALIHAR Jiří MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ 00:48:55 00:07:53
33. 20 CZE19941227 BERECKEI Ondřej KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N 1
34. 33 CZE19951023 NEUMANN Dominik TJ FAVORIT Brno 1
35. 36 CZE19940724 VEČEŘA Michal CK Windoor's Příbram 1
36. 37 CZE19950805 PETRULA Nikolas CK Windoor's Příbram 2
37. 42 CZE19950806 MARŠÍK Jan KC LUŽE KOŠUMBERK 2
Nedokončili
35 GRAMBLIČKA Matouš CK Windoor's Příbram
Close