Bristol, Cykelcross (a) 1979| Dato: | 00-00-1979 | ||
| del a | |||
| Distance: | 19 km | ||
| Cykelcross - løb | |||
| Start: | Bristol (Bristol, City of), Storbritannien | ||
| Mål: | Bristol (Bristol, City of), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Chris Dodd | GBR | 01t 25s | |
| 2 | |
Graham Bufton | GBR | 02m 25s | |
| 3 | |
Sid Wilding | GBR | 03m 30s | |
| 4 | |
Mike Teague | GBR | 04m | |
| 5 | |
Mark Noble | GBR | 05m 19s | |
| 6 | |
Oliver Brookes | GBR |