1 9 10046612726 MIŠOŇOVÁ Magdalena CZE ADASTRA Sokol Veltěž 2001 0:44:29,55 40 100
2 18 10023478327 JANŮ Kamila CZE ČEZ Cyklo Team Tábor 2000 0:44:37,55 00:08 30 80
3 17 10009722818 JASEKOVÁ Tatiana SVK BIKEPRO SPORT 1988 0:45:00,11 00:31 20 70
4 15 10009122933 MUDŘÍKOVÁ Kateřina CZE ACK Stará Ves n. O. 1996 0:46:20,55 01:51 15 65
5 14 10007654088 KUNTOVÁ Vendula CZE GHOST Team 1993 0:46:32,55 02:03 10 60
6 1 10007817372 FINDROVÁ Mariana SVK CK DUKLA Bratislava 1985 0:47:02,02 02:32 8 55
7 12 10023478226 VANÍČKOVÁ Tereza CZE IVARCS - AUTHOR TEAM 2000 0:47:35,36 03:06 6 50
8 3 10048403081 PIERSIAK Brygida POL Polish National Team 2001 0:47:54,08 03:25 4 45
9 13 10014850983 ROMBOUTS Tine BEL Seppe Rombouts 2000 0:48:55,99 04:26 2 40
10 8 10008147879 MAZUREK Malgorzata POL Viktoria Rybnik 1994 0:49:52,92 05:23 1 35
11 2 10058630723 MILEK Ewa POL Polish National Team 2002 0:50:14,58 05:45 30
12 7 10046105090 ZELINOVÁ Vladimíra SVK MŠK Žiar nad Hronom - CK 2002 0:50:37,39 06:08 27
13 4 10046049924 BIROŠOVÁ Tereza SVK CKM Poprad 2002 0:51:30,39 07:01 24
14 10 10023478529 GLAJZOVÁ Natália SVK TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 2000 - 1 LAP 21
15 16 10046035372 KISSOVÁ Viera SVK BIKEPRO SPORT 1986 - 1 LAP 18
16 5 10046056186 KNAPCOVÁ Viktória SVK CyS - Akadémia Petra Sagana 2002 - 1 LAP 15
17 6 10046029312 KNIHOVÁ Ema SVK CyS - Akadémia Petra Sagana 2002 - 1 LAP 14
11 10059307295 ULIČNÁ Andrea SVK ŠK Železiarne Podbrezová, a.s. 1999 DNS
Close