1 6 10046048914 HAAS Christian SVK CKM Poprad 2004 Kadeti 29:54 100
2 26 10046070839 KUNŠTÁR Lukáš SVK ŠK Železiarne Podbrezová, a.s. 2003 Kadeti 30:02 00:08 80
3 1 10066069916 SOKOLÍK Lukáš SVK CLIMBERG SPORT TEAM 2003 Kadeti 30:59 01:06 70
4 7 10046017992 KOVÁČ Samuel SVK CKM Poprad 2003 Kadeti 31:01 01:08 65
5 8 10046034463 MAJERSKÝ Filip SVK CKM Poprad 2003 Kadeti 31:28 01:34 60
6 27 10063604500 OLEKSIAK Bartosz POL MG LKS BLEKITNI MEXXLER 2004 Kadeti 31:57 02:03 55
7 5 10066429523 ANDRAŠKO Peter SVK CKM Poprad 2003 Kadeti 32:20 02:27 50
8 11 10046052449 VLČÁK Jakub SVK MŠK Žiar nad Hronom - CK 2003 Kadeti 32:29 02:35 45
9 21 10046071647 HRTÁNEK Martin SVK CK EPIC Dohňany 2003 Kadeti 32:54 03:00 40
10 15 10059307602 BEZDEDA Maroš SVK ŠKC Dubnica n. Váhom 2003 Kadeti 32:54 03:01 35
11 18 10046017184 KURTY Matej SVK ISAKO šport 2003 Kadeti 33:12 03:19 30
12 4 10066291093 MANZAT Dávid SVK CYKLISTICKÁ TOUR 2004 Kadeti 33:23 03:30 27
13 9 10046048409 ĎURČÍK Radovan SVK CyS - Akadémia Petra Sagana 2004 Kadeti 33:24 03:30 24
14 10 10046103777 MATEJKA Tobiáš SVK CK Olympik Trnava 2003 Kadeti 33:24 03:31 21
15 20 10046018905 VRBIK Adam SVK KAKTUS BIKE-TEAM Bratislava 2003 Kadeti 33:26 03:32 18
16 12 10046042648 LAKTIŠ Timotej SVK Športový klub Topoľčianky 2003 Kadeti 33:42 03:49 15
17 23 10046103575 ČONTOFALSKÝ Marek SVK PROefekt Košice 2003 Kadeti 33:52 03:58 14
18 24 10046049722 KASZYCKI Damián SVK PROefekt Košice 2004 Kadeti 27:49 - 1 kolo 13
19 2 10046055378 ĎURIŠ Michal SVK Mládežnicky cyklistický klub - NITRA 2003 Kadeti 28:06 - 1 kolo 12
20 13 10046047294 ONDREJKA Adrián SVK Športový klub Topoľčianky 2003 Kadeti 29:05 - 1 kolo 11
21 22 10046087815 CIBULA Matej SVK PROefekt Košice 2004 Kadeti 29:43 - 1 kolo 10
22 25 10046103272 NAGY Tomáš SVK PROefekt Košice 2004 Kadeti 30:30 - 1 kolo 9
23 3 10046105191 PRIVALINEC Matúš SVK Mládežnicky cyklistický klub - NITRA 2004 Kadeti 31:08 - 1 kolo 8
24 14 10084813750 ŠLOSIAR Marek SVK Športový klub Topoľčianky 2004 Kadeti 32:06 - 1 kolo 7
19 10046027692 ANTAL Michal SVK Novomestský Superbiker 2003 Kadeti 34:49 - 1 kolo 6
17 10047364979 KULHA Filip CZE ŠKC Dubnica n. Váhom 2004 Kadeti DNF
16 10046076091 DZURENDA Hugo SVK ŠKC Dubnica n. Váhom 2003 Kadeti DNF
Close