1 27 32:33,3 RUBEN SANCHEZ ESTEVEZ CADETE SELECC. MADRILEÑA 4 8:24,7 7:53,9 8:11,1 8:03,6
2 28 32:33,8 0,5 MIGUEL DIAZ PEREZ CADETE SELECC. MADRILEÑA 4 8:24,5 7:53,9 8:11,5 8:03,9
3 5 32:53,7 20,3 MARC MASANA MASANA CADETE SELECC. CATALANA 4 8:24,9 8:06,6 8:09,9 8:12,3
4 35 32:54,0 20,6 DIEGO RUIZ DE ARCAUTE DIAZ DE ALDA CADETE SELECC. EUSKADI 4 8:24,7 8:06,8 8:13,6 8:08,8
5 24 33:12,3 39,0 MARTIN GONZALEZ BLANCO CADETE SELECC. GALLEGA 4 8:24,7 8:13,2 8:18,4 8:16,0
6 22 33:15,7 42,3 MIGUEL RODRIGUEZ NOVOA CADETE SELECC. GALLEGA 4 8:24,9 8:12,8 8:18,9 8:19,1
7 1 33:28,1 54,7 ALAIN SUAREZ FERNANDEZ CADETE SELECC. CANTABRA 4 8:24,5 8:17,4 8:14,2 8:32,0
8 9 33:32,8 59,5 JAVIER ZAERA GISBERT CADETE SELECC. ARAGONESA 4 8:29,5 8:15,9 8:27,7 8:19,7
9 42 33:34,7 1:01,3 SERGIO LORENZO PENA CADETE SELECC. GALLEGA 4 8:30,8 8:13,8 8:25,3 8:24,8
10 6 33:45,6 1:12,3 MARTI HIDALGO BASSAGAÑAS CADETE SELECC. CATALANA 4 8:48,4 8:21,3 8:20,3 8:15,5
11 61 33:51,1 1:17,8 MIGUEL SOLERA BARRERES CADETE SELECC. VALENCIANA 4 8:25,3 8:30,0 8:39,4 8:16,5
12 21 33:53,3 1:19,9 MIGUEL GONZALEZ DIAZ CADETE SELECC. ASTURIANA 4 8:29,3 8:15,8 8:42,4 8:25,8
13 26 33:58,6 1:25,3 ANXO CARRIL ROJAS CADETE SELECC. GALLEGA 4 8:45,9 8:24,1 8:25,3 8:23,2
14 99 34:10,7 1:37,4 JORDI SEGUI DOMENECH CADETE SELECC. VALENCIANA 4 8:29,3 8:26,2 8:39,5 8:35,7
15 4 34:10,9 1:37,6 DANIEL OBREGON OBREGON CADETE SELECC. CANTABRA 4 8:53,5 8:27,5 8:26,3 8:23,7
16 76 34:30,1 1:56,8 IVAN GOMAR MILLET CADETE SELECC. VALENCIANA 4 8:41,8 8:39,9 8:44,5 8:23,9
17 36 34:30,7 1:57,4 AIMAR EROSTARBE UGARTE CADETE SELECC. EUSKADI 4 8:34,8 8:35,5 8:57,3 8:23,1
18 8 34:32,1 1:58,8 JAUME DURAN MAIMO CADETE SELECC. ILLES BALEARS 4 9:13,9 8:25,6 8:26,9 8:25,7
19 2 34:32,2 1:58,9 RAUL GONZALEZ COMEAUX CADETE SELECC. CANTABRA 4 8:47,3 8:34,1 8:44,3 8:26,5
20 20 34:33,4 2:00,0 HUGO TRAVIESA CORO CADETE SELECC. ASTURIANA 4 8:31,5 8:37,9 8:46,2 8:37,8
21 17 34:42,3 2:08,9 MARCOS GOMEZ VEGA CADETE SELECC. CASTILLA‐LEON 4 8:45,8 8:35,3 8:44,9 8:36,3
22 25 34:50,3 2:17,0 FABIAN RODRIGUEZ FERNANDEZ CADETE SELECC. GALLEGA 4 8:45,6 8:35,1 8:52,2 8:37,5
23 98 34:57,8 2:24,5 RAUL MIRA BONASTRE CADETE SELECC. VALENCIANA 4 9:10,6 8:29,8 8:33,6 8:43,8
24 37 35:14,8 2:41,5 ANDER ALTUNA MAEZTU CADETE SELECC. EUSKADI 4 8:52,1 8:19,6 8:35,6 9:27,4
25 43 35:20,9 2:47,6 ANDRES VALVERDE LEIROS CADETE AVANZA, A.D. 4 9:07,0 8:37,3 8:47,0 8:49,6
26 7 35:21,2 2:47,8 DANIEL HAUSMANN MASIP CADETE SELECC. CATALANA 4 9:02,2 8:37,5 8:49,9 8:51,5
27 29 35:21,4 2:48,1 ALVARO NAVAS MARCHAL CADETE SELECC. MADRILEÑA 4 9:06,0 8:34,0 8:51,5 8:49,9
28 78 35:33,5 3:00,1 ROBERTO VARA GARCIA CADETE SANSE‐ROTOR 4 9:14,1 8:45,1 8:50,5 8:43,8
29 40 35:34,6 3:01,2 HARITZ RAMON ALTUNA CADETE ITURRIBERO C.D.C. 4 9:32,0 8:38,7 8:40,5 8:43,4
30 58 35:40,2 3:06,9 PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ CADETE CORUXO C.C. 4 9:19,5 8:49,2 8:53,3 8:38,2
31 45 35:41,3 3:08,0 GABRIEL CONDE LAGO CADETE AVANZA, A.D. 4 9:33,7 8:40,7 8:47,3 8:39,6
32 38 35:49,8 3:16,5 URKO DAÑOBEITIA CAPETILLO CADETE SELECC. EUSKADI 4 9:13,3 8:51,3 8:54,6 8:50,6
33 79 35:53,8 3:20,5 ROGER PAGES LAVANDERO CADETE SANTVI CLUB CICLISTA 4 9:17,7 8:48,4 8:52,8 8:54,9
34 62 35:58,1 3:24,8 PAU MARTI SORIANO CADETE SELECC. VALENCIANA 4 8:49,8 8:38,3 8:51,5 9:38,5
35 23 36:04,7 3:31,3 ZOE DEL RIO COLLAZO CADETE SELECC. GALLEGA 4 8:53,6 8:50,6 9:03,3 9:17,2
36 18 36:06,3 3:33,0 RAUL DE LA CRUZ PEREZ CADETE SELECC. CASTILLA‐LEON 4 8:52,4 8:58,4 9:04,2 9:11,3
37 80 36:06,9 3:33,6 GERARD PAGES LAVANDERO CADETE SANTVI CLUB CICLISTA 4 9:10,3 8:48,7 8:59,4 9:08,5
38 57 36:07,8 3:34,5 RUBEN FANDIÑO FERNANDEZ CADETE CLEM 4 9:19,8 8:49,1 9:05,3 8:53,6
39 39 36:08,2 3:34,8 ANDER CASTAÑAR CARCAMO CADETE SELECC. EUSKADI 4 9:32,7 8:59,0 8:51,6 8:44,9
40 19 36:12,0 3:38,6 GONZALO BARTOLOME SANZ CADETE SELECC. CASTILLA‐LEON 4 9:39,8 8:54,3 8:50,7 8:47,2
41 63 36:24,8 3:51,5 DANIEL SANCHEZ BORRELL CADETE HOTEL TRES ANCLAS‐ULB‐MS 4 9:30,3 8:56,9 9:00,0 8:57,7
42 3 36:31,0 3:57,6 MARIO GRANDE VALDOR CADETE SELECC. CANTABRA 4 10:03,6 8:49,1 8:50,9 8:47,4
43 56 36:32,0 3:58,7 IKER PEREZ UÑA CADETE CLEM 4 9:18,4 8:52,5 9:16,6 9:04,5
44 48 36:33,8 4:00,4 GONZALO GALLEGO RODRIGUEZ CADETE AVANZA, A.D. 4 9:19,5 8:55,2 9:11,9 9:07,2
45 68 36:44,5 4:11,2 AITOR GALLEGO RAMOS CADETE MENDIZ MENDI‐PETRONOR 4 9:42,2 9:02,8 8:59,1 9:00,4
46 74 36:45,8 4:12,4 ALEX ESPERON CASAS CADETE POIO BIKE CLUB 4 9:43,2 8:54,8 9:07,1 9:00,6
47 44 36:52,5 4:19,1 IVAN FERNANDEZ MARTINEZ CADETE AVANZA, A.D. 4 9:42,5 8:55,1 9:07,7 9:07,1
48 31 37:07,3 4:34,0 JON CHAMORRO SAN MARTIN CADETE SELECC. NAVARRA 4 9:32,8 8:53,8 8:58,6 9:42,2
49 32 37:23,1 4:49,8 AIMAR TADEO ARCAUZ CADETE SELECC. NAVARRA 4 9:39,7 8:58,5 9:34,4 9:10,5
50 10 37:31,5 4:58,1 ADRIAN VILLACAMPA BETRAN CADETE SELECC. ARAGONESA 4 9:35,2 9:17,7 9:19,9 9:18,6
51 50 38:01,3 5:27,9 IKER OTERO TABOAS CADETE AVANZA, A.D. 4 9:52,3 9:20,3 9:23,3 9:25,4
52 47 38:02,5 5:29,2 DAVID MAQUIEIRA TEIJEIRA CADETE AVANZA, A.D. 4 10:13,1 9:13,7 9:09,4 9:26,4
53 16 38:08,2 5:34,8 GREGORIO PEREZ RUIZ CADETE SELECC. MURCIANA 4 9:45,2 9:15,4 9:35,6 9:32,0
54 33 38:13,6 5:40,2 OIHAN ETXEBERRIA ANTON CADETE SELECC. NAVARRA 4 10:15,8 9:10,7 9:22,0 9:25,0
55 77 38:15,4 5:42,1 YERAY GROBA CORREA CADETE SALVATERRA DE MIÑO, C.C. 4 10:12,2 9:17,9 9:28,5 9:16,8
56 71 38:15,6 5:42,2 AIMAR RUIZ ETXEBARRIA CADETE MURIAS‐ARRATIA 4 10:04,2 9:26,6 9:29,9 9:14,9
57 70 38:21,1 5:47,8 ENEKO ERDOZIA OZERINJAREGI CADETE MURIAS‐ARRATIA 4 10:16,2 9:14,0 9:30,2 9:20,7
58 59 38:43,0 6:09,7 OIER DELGADO ZAMORA CADETE DEMOBIKE TEAM 4 10:24,8 9:19,5 9:22,9 9:35,8
59 82 38:47,6 6:14,3 PABLO GONZALEZ GARCIA CADETE UVES BIKES C.C. 4 9:47,7 9:26,5 9:42,8 9:50,7
60 34 38:49,8 6:16,5 MIKEL UNCILLA ALDASORO CADETE SELECC. NAVARRA 4 10:26,1 9:35,2 9:37,2 9:11,3
61 83 39:39,3 7:06,0 ANDER ORMAZABAL MORO CADETE ZATIKA 4 9:33,5 9:32,7 9:54,8 10:38,4
62 15 39:44,2 7:10,9 CESAR GONZALEZ BELLIDO CADETE SELECC. ARAGONESA 4 10:21,5 9:20,9 9:48,2 10:13,6
63 84 39:47,1 7:13,8 IBAI CHICO IZAGIRRE CADETE ZATIKA 4 10:21,8 9:38,8 9:51,2 9:55,2
64 73 39:58,6 7:25,2 GORKA AMURIZA AGUILERA CADETE MURIAS‐ARRATIA 4 10:26,9 9:57,5 9:37,7 9:56,4
65 54 40:08,9 7:35,5 MARIO GARCIA GONZALEZ CADETE CCB GRANJA VALLEVAL G. BELLVER 4 10:24,9 9:44,4 9:51,2 10:08,4
66 69 40:11,0 7:37,7 ARITZ ARTETXE ROJO CADETE MURIAS‐ARRATIA 4 10:24,0 9:36,6 10:18,3 9:52,1
67 46 40:20,1 7:46,7 MARCOS ESTEVEZ ALONSO CADETE AVANZA, A.D. 4 10:26,4 9:39,8 10:03,7 10:10,2
68 60 40:45,3 8:12,0 ANGEL RAMOS CIFUENTES CADETE GUTTRANS 4 10:13,5 9:52,9 10:09,5 10:29,4
69 75 40:49,7 8:16,4 HUGO ALONSO NUÑEZ CADETE REDONDELA IL PICCOLO 4 10:14,0 9:47,1 10:18,4 10:30,3
70 41 41:27,1 8:53,8 ALVARO BARREAL MORALES CADETE ACADEMIA POSTAL‐MACEDA 4 10:42,1 10:20,7 10:20,6 10:03,8
71 52 41:35,1 9:01,7 PABLO MACEIRAS FERNANDEZ CADETE CAMBRE, C.C. 4 10:40,4 9:58,4 10:11,5 10:44,8
72 30 41:36,7 9:03,3 LUIS MIGUEL CALLEJO SERRANO CADETE SELECC. MADRILEÑA 4 10:14,2 10:22,0 10:30,7 10:29,8
73 13 41:45,0 9:11,6 ALEJANDRO RAMON ALADREN CADETE SELECC. ARAGONESA 4 10:43,6 9:55,4 10:51,6 10:14,4
74 49 41:48,7 9:15,4 HUGO MARTINEZ PEREIRA CADETE AVANZA, A.D. 4 10:22,8 9:43,9 10:12,4 11:29,5
75 72 42:28,0 9:54,7 XABIER CERRO DIAZ CADETE MURIAS‐ARRATIA 4 11:00,6 10:15,1 10:28,2 10:44,0
76 65 50:15,7 17:42,4 OIHAN LARRAZABAL OCHOA CADETE ITURRIBERO C.D.C. 4 10:24,8 10:13,4 11:27,3 18:10,2
77 55 a 1 vuelta SERGIO VIGIL MENENDEZ CADETE CIUDAD DE OVIEDO‐TARTIERE AUTO 3 11:04,9 10:25,5 11:16,2
78 51 a 1 vuelta ALBERTO LENDOIRO REGUEIRA CADETE BETANZOS, C.C. 3 11:28,0 10:46,8 10:50,2
79 81 a 1 vuelta MIGUEL PEREZ PEREZ CADETE TEIS, C.C. 3 11:38,5 11:11,4 11:44,7
80 14 a 2 vueltas RAMIRO URIOL BUESA CADETE SELECC. ARAGONESA 2 11:42,5 11:38,8
Close