31 장경구 900529 [충북] 음성군청 1 00:48:46.000
44 임재연 910906 [대전] 코레일 사이클단 2 00:48:51.000
122 김주석 930701 [경기] 가평군청 3 00:48:51.000
22 서준용 880314 [광주] 국민체육진흥공단 4 00:48:51.000
63 박상훈 930313 [전북] 한국국토정보공사 5 00:48:51.000
62 박건우 910718 [전북] 한국국토정보공사 6 00:48:51.000
82 김황희 960108 [강원] 양양군청 7 00:48:51.000
121 정은성 890930 [경기] 가평군청 8 00:48:53.000
93 정지민 910802 [경기] 의정부시청 9 00:48:53.000
24 권순영 930611 [광주] 국민체육진흥공단 10 00:48:53.000
132 민경호 960725 [서울] 서울시청 11 00:48:53.000
133 주대영 961010 [서울] 서울시청 12 00:48:53.000
81 박경호 930618 [강원] 양양군청 13 00:48:53.000
21 박성백 850227 [광주] 국민체육진흥공단 14 00:48:53.000
127 유연우 980518 [경기] 가평군청 15 00:48:53.000
126 최재웅 970328 [경기] 가평군청 16 00:48:53.000
26 김대연 940314 [광주] 국민체육진흥공단 17 00:48:53.000
94 정하전 950430 [경기] 의정부시청 18 00:48:53.000
11 권순우 930115 [경북] 경북체육회 19 00:48:53.000
74 김국현 990315 [충남] 금산군청 20 00:48:53.000
77 이성현 980618 [충남] 금산군청 21 00:48:53.000
1 김상표 960128 [전남] 강진군청 22 00:48:53.000
71 최형민 900415 [충남] 금산군청 23 00:48:56.000
135 김동욱 980123 [서울] 서울시청 24 00:48:56.000
64 김군수 930802 [전북] 한국국토정보공사 25 00:48:56.000
45 장지웅 920817 [대전] 코레일 사이클단 26 00:48:56.000
43 오태희 930818 [대전] 코레일 사이클단 27 00:48:56.000
137 전훈민 990708 [서울] 서울시청 28 00:48:56.000
73 이재하 961227 [충남] 금산군청 29 00:48:56.000
27 김종혁 991013 [광주] 국민체육진흥공단 30 00:48:56.000
125 함석현 951031 [경기] 가평군청 31 00:48:56.000
101 나덕진 970520 [전남] 영진기술(주) 32 00:48:56.000
32 유지상 980818 [충북] 음성군청 33 00:48:56.000
138 하재민 991022 [서울] 서울시청 34 00:48:56.000
72 김웅겸 960111 [충남] 금산군청 35 00:48:56.000
91 공효석 860101 [경기] 의정부시청 36 00:48:56.000
54 강동구 980316 [서울] 한국체육대학교 37 00:48:56.000
85 김청수 981009 [강원] 양양군청 38 00:49:02.000
124 최동혁 950115 [경기] 가평군청 39 00:49:02.000
55 박성목 980825 [서울] 한국체육대학교 40 00:49:02.000
3 황범연 980305 [전남] 강진군청 41 00:49:02.000
139 서영호 990118 [서울] 서울시청 42 00:49:04.000
111 유범진 870419 [전북] 전주시청 43 00:49:04.000
56 이제현 981201 [서울] 한국체육대학교 44 00:49:04.000
95 정우호 971117 [경기] 의정부시청 45 00:49:04.000
61 박상홍 890329 [전북] 한국국토정보공사 46 00:49:07.000
96 전현수 000122 [경기] 의정부시청 47 00:49:07.000
46 지민혁 990611 [대전] 코레일 사이클단 48 00:49:07.000
83 김기훈 980305 [강원] 양양군청 49 00:49:13.000
47 천임범 980302 [대전] 코레일 사이클단 50 00:49:13.000
65 소인수 980810 [전북] 한국국토정보공사 51 00:49:15.000
128 조용호 990910 [경기] 가평군청 52 00:49:15.000
123 김지훈 941121 [경기] 가평군청 53 00:49:15.000
75 김도형 861015 [충남] 금산군청 54 00:49:18.000
66 배대현 981104 [전북] 한국국토정보공사 55 00:49:24.000
67 김유로 991007 [전북] 한국국토정보공사 56 00:49:37.000
131 김옥철 941116 [서울] 서울시청 57 00:49:42.000
23 최승우 891219 [광주] 국민체육진흥공단 58 00:49:48.000
92 이기석 880928 [경기] 의정부시청 59 00:50:40.000
2 김지호 961001 [전남] 강진군청 DNF
4 김민오 990201 [전남] 강진군청 DNF
5 배승빈 990807 [전남] 강진군청 DNF
25 강석호 930821 [광주] 국민체육진흥공단 DNF
41 강태우 980415 [대전] 코레일 사이클단 DNF
51 강인구 970609 [서울] 한국체육대학교 DNF
52 계혁진 970728 [서울] 한국체육대학교 DNF
53 박수빈 970711 [서울] 한국체육대학교 DNF
76 김용균 991020 [충남] 금산군청 DNF
84 오제석 970918 [강원] 양양군청 DNF
86 송영섭 981106 [강원] 양양군청 DNF
87 오민재 990703 [강원] 양양군청 DNF
Close