Caldicot, Cykelcross 1979| Dato: | 00-11-1979 | ||
| Distance: | 19 km | ||
| Cykelcross - løb | |||
| Start: | Caldicot (Monmouthshire), Storbritannien | ||
| Mål: | Caldicot (Monmouthshire), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Mark Noble | GBR | 01t 04m 15s | |
| 2 | |
Tony Lyne | GBR | 25s | |
| 3 | |
Paul Thomas | GBR | 02m 50s | |
| 4 | |
John Griffin | GBR | ||
| 5 | |
George Keene | GBR | ||
| 6 | |
Andy Bohin | GBR |