Kirkby, Cykelcross (a) 1979| Dato: | 00-00-1979 | ||
| del c | |||
| Distance: | 24 km | ||
| Cykelcross - løb | |||
| Start: | Kirkby (Merseyside), Storbritannien | ||
| Mål: | Kirkby (Merseyside), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Simon Armitage | GBR | 41m 47s | |
| 2 | |
Martin Springer | GBR | 01s | |
| 3 | |
Barry Davies | GBR | 01m 49s | |
| 4 | |
Paul Sherwen | GBR | 01m 52s | |
| 5 | |
Stewart Towers | GBR | 02m 10s | |
| 6 | |
John Parker | GBR | 03m 08s |