1 POLNICKÝ Radek EMPELLA CZECH TEAM 60 60 60 50 60 60 60 60 60 60 120 0 540
2 FRIML Jakub SCANIA APACHE TEAM KOLÍN 40 40 40 45 0 50 35 50 50 50 90 0 415
3 HNÍK Karel Dukla Praha 50 45 50 60 35 0 0 0 30 40 100 0 410
4 PAUR Ondřej TJ ZČE Cyklistika Plzeň 45 50 45 40 50 0 45 24 19 45 80 0 400
5 PAPRSTKA Tomáš SCANIA APACHE TEAM KOLÍN 0 15 26 35 26 28 40 45 45 35 70 0 324
6 RAJCHART Josef SCANIA APACHE TEAM KOLÍN 28 24 28 0 20 45 50 35 35 26 56 0 303
7 SVOBODA Milan SCANIA APACHE TEAM KOLÍN 15 30 30 26 45 7 26 40 24 24 52 0 273
8 LASÁK Matěj SUNDANCE TJ OPAVA 0 22 0 0 40 26 30 0 40 30 60 0 248
9 BOROŠ Michael Cyklo Team Budvar Tábor 19 16 16 19 12 40 22 30 17 18 44 0 209
10 VESELÝ Daniel SCANIA APACHE TEAM KOLÍN 22 26 19 22 30 18 20 28 22 0 24 0 194
11 ČERNÝ Michal Cyklo Team Budvar Tábor 24 18 24 24 15 20 13 22 15 13 38 0 185
12 MLADENOV Cyril KOTVA BRANÍK CYKLO ODDÍL 16 14 20 14 24 19 18 20 20 22 40 0 183
13 KODEJŠ Jan Dukla Praha 6 0 11 8 0 22 28 26 26 28 32 0 181
14 VENDOLSKÝ Ondřej SK Olomouc - CYKLO KAŇKOVSKÝ 35 35 18 28 22 35 0 0 0 0 0 0 173
15 MOULE Karel TJ Stadion Louny 26 11 17 20 28 16 12 16 18 10 30 0 171
16 DVORSKÝ David ACS DRAK VRBNO 0 5 10 9 10 11 24 19 28 0 48 0 159
17 ROHLÍK Jakub Cyklo Team Budvar Tábor 20 20 14 7 19 14 10 15 0 0 36 0 148
18 DVOŘÁČEK Daniel KOTVA BRANÍK CYKLO ODDÍL 30 28 35 30 0 24 0 0 0 0 0 0 147
19 BAUER Patrik SCANIA APACHE TEAM KOLÍN 11 12 15 18 7 10 16 17 14 15 34 0 141
20 HOLAS Jakub TJ Sokol Holé Vrchy 14 17 13 17 17 8 15 18 12 16 20 0 134
21 VAKOČ Petr KOTVA BRANÍK CYKLO ODDÍL 13 13 7 11 0 9 19 14 11 17 18 0 116
22 SEIFRT David TOP TEN TEAM Teplice 18 8 22 13 14 0 9 12 9 0 14 0 111
23 FOLVARČNÝ Kristián TJ SLEZAN Frýdek - Místek 4 7 6 1 0 6 11 0 16 20 22 0 92
24 NOVOTNÝ Oldřich SK KOLOSERVIS SEDLČANY 10 0 9 0 13 12 14 0 0 14 16 0 88
25 SMOLA Lukáš CK Příbram B.E.I. 0 0 0 16 18 30 0 0 0 19 4 0 87
26 MASAŘÍK Jakub TJ SIGMA Hranice 17 19 12 12 11 0 0 0 0 0 0 0 71
27 FURST Roman TKX TEPLICE 12 4 0 15 8 13 17 0 0 0 0 0 69
28 DĚD Martin CK Příbram B.E.I. 0 0 0 2 0 17 0 0 0 6 28 0 53
29 SEDLÁČEK Marek S.K. JIŘÍ TEAM OSTRAVA 0 0 0 0 4 1 6 13 13 8 8 0 53
30 DLASK Jindřich TJ CYKLOPRAG 0 0 0 0 0 0 7 0 0 12 26 0 45
31 SUCHÝ Josef JOHNSON CONTROLS AŠ MB 9 2 8 10 16 0 0 0 0 0 0 0 45
32 MATOUŠEK Jiří SK Olomouc - CYKLO KAŇKOVSKÝ 7 10 0 3 9 5 0 0 8 0 0 0 42
33 KYSEL Ondřej SK Olomouc - CYKLO KAŇKOVSKÝ 8 6 5 6 6 3 0 0 6 0 0 0 40
34 VRÁTNÝ Petr TJ CYKLOPRAG 0 0 0 0 0 0 4 10 10 11 0 0 35
35 ŘEHÁK Martin SCANIA APACHE TEAM KOLÍN 1 0 1 0 5 0 5 9 0 7 0 0 28
36 KRCHŇÁK Ondřej TJ SLEZAN Frýdek - Místek 0 0 0 0 2 0 8 11 7 0 0 0 28
37 BENEŠ Jiří TJ CYKLOPRAG 0 0 0 0 0 0 3 0 5 9 10 0 27
38 ZECHOVSKÝ David TJ Lokomotiva Beroun 0 0 0 0 0 0 2 8 0 5 6 0 21
39 HANUŠ David TJ Stadion Louny 3 9 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 19
40 FRANER Juraj SUNDANCE TJ OPAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 12 0 16
41 MATĚJKA Karel TJ ZČE Cyklistika Plzeň 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
42 RAJS David TJ ZČE Cyklistika Plzeň 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 12
43 HULA Daniel TJ SOKOL Topolčany 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10
44 VLK Pavel CK Příbram B.E.I. 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 7
45 ČERNOHORSKÝ Zdeněk CK Příbram B.E.I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
46 HORN Martin TJ UNIČOV 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
47 ŠKLEBENÝ Vít TJ ZČE Cyklistika Plzeň 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
48 MAČÁK Pavel SK Olomouc - CYKLO KAŇKOVSKÝ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
49 HOSTEK Lubomír TOP TEN TEAM Teplice 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
50 SPURNÝ Jiří SK Olomouc - CYKLO KAŇKOVSKÝ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
51 VANKO Pavol TJ SOKOL Topolčany 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Close