Bristol, Cykelcross (g) 1979| Dato: | 00-00-1979 | ||
| del f | |||
| Distance: | 19 km | ||
| Cykelcross - løb | |||
| Start: | Bristol (Bristol, City of), Storbritannien | ||
| Mål: | Bristol (Bristol, City of), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Keith Hanson | GBR | ||
| 2 | |
Steve Walter | GBR | 02m 35s | |
| 3 | |
Sid Wilding | GBR | ||
| 4 | |
Steve Snowling | GBR | ||
| 5 | |
Andy Bohin | GBR | ||
| 6 | |
George Keene | GBR |