1 MENGER David Cyklo Team Budvar Tábor 50 60 60 60 50 60 50 0 45 120 0 510
2 PŘÍHODA Lukáš KLUB CYKLISTIKY HLINSKO 28 50 45 28 22 0 35 0 60 100 0 368
3 POLNICKÝ Jiří EMPELLA CZECH TEAM 45 40 30 50 45 35 28 0 40 80 0 365
4 PODRAZIL Jiří TJ Sokol Holé Vrchy 30 45 35 45 28 40 22 60 28 60 0 343
5 VOBORA Ondřej Cyklo Team Budvar Tábor 40 35 50 35 40 30 30 0 22 56 0 316
6 POHAN Jan Cyklo Team Budvar Tábor 26 26 28 26 35 0 0 40 35 90 0 306
7 GAVENDA Robert CK ŽP Šport a.s. 60 0 0 0 60 50 60 0 50 0 0 280
8 FARKAŠ Marek TJ Stadion Louny 20 28 0 30 20 28 18 50 14 70 0 264
9 ŠŤASTNÝ Jakub JOHNSON CONTROLS AŠ MB 35 24 40 40 26 26 26 0 30 0 0 223
10 NOVOTNÝ Štěpán TJ Stadion Louny 22 30 24 20 3 20 19 35 0 48 0 218
11 LOULA Petr TJ Stadion Louny 0 15 26 16 16 12 0 45 20 36 0 186
12 WOLF Jan TJ Stadion Louny 19 22 17 15 11 14 14 19 26 44 0 176
13 SKALICKÝ Ondřej TJ Stadion Louny 11 18 9 17 5 24 15 26 24 40 0 175
14 BĚLOHOUBEK Ondřej TJ ZČE Cyklistika Plzeň 0 0 0 24 15 17 16 22 18 52 0 164
15 SOTONA Jiří ALLROAD CYCLING TEAM MB 13 20 22 18 17 18 17 30 11 0 0 142
16 KUBÁČ Jan TOP TEN TEAM Teplice 14 0 19 14 19 6 12 24 19 18 0 139
17 MUSIL Jaroslav Cyklo Team Budvar Tábor 16 13 14 19 18 1 3 17 15 12 0 124
18 TICHÝ Jan TJ SLEZAN Frýdek - Místek 15 0 15 0 10 9 13 18 0 32 0 112
19 KOPEČEK Václav TJ SLEZAN Frýdek - Místek 24 19 18 22 24 0 0 0 0 0 0 107
20 VOSTŘES Vladimír V.C. PEK-SERVIS-KOLÍN 0 0 0 0 14 11 11 28 0 38 0 102
21 KINCL Petr JOHNSON CONTROLS AŠ MB 5 9 1 5 2 10 9 15 13 28 0 94
22 PEŠEK Tomáš SCANIA APACHE TEAM KOLÍN 0 0 11 7 7 2 5 20 9 24 0 85
23 SINKELDAM Ramon ZWC D.T.S. 0 0 0 0 0 45 40 0 0 0 0 85
24 NOVÝ Tomáš Cyklo Team Budvar Tábor 10 12 8 8 0 0 0 11 12 22 0 83
25 HAVELKA Tomáš TJ Lokomotiva Beroun 17 16 10 10 0 7 1 13 10 0 0 83
26 ZAORAL Marek SIGMA OLOMOUC CYKLO KAŇKOVSKÝ 18 14 5 13 13 0 0 14 4 0 0 81
27 ŠLEMR Jiří TJ CYKLOPRAG 0 0 0 6 8 15 10 0 0 30 0 69
28 VAN HORIK Savie RTC Buitenlust 0 0 0 0 0 22 45 0 0 0 0 67
29 ZBÝŇ Martin JOHNSON CONTROLS AŠ MB 9 11 3 0 0 8 2 10 0 20 0 63
30 MEDEK Jiří TJ UNIČOV 7 7 12 0 0 4 7 12 0 10 0 59
31 POLÁCH Marek SIGMA OLOMOUC CYKLO KAŇKOVSKÝ 0 10 13 11 6 0 0 16 0 0 0 56
32 HAČECKÝ Martin Dukla Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 17 34 0 51
33 ŠIMORA Marián CK ŽP Šport a.s. 0 0 20 0 30 0 0 0 0 0 0 50
34 ŠÍBR Jakub TJ Slávia ŠŠ Kelly S Trenčín 0 0 16 0 4 13 0 0 16 0 0 49
35 MATOUŠEK Jan SPORTOVNÍ KLUB M+S MINAŘÍK 12 0 6 9 0 0 0 0 0 16 0 43
36 ARTS Edwin RTC Buitenlust 0 0 0 0 0 19 20 0 0 0 0 39
37 KUSÝ Vladimír ANLEN - KENDA GALAXY 0 0 0 0 9 16 6 0 0 0 0 31
38 MATERA Tomáš S.K. JIŘÍ TEAM OSTRAVA 0 0 0 0 0 5 8 0 0 14 0 27
39 DEKKERS Jeroen RTC Buitenlust 0 0 0 0 0 3 24 0 0 0 0 27
40 BAREŠ Jiří Dukla Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26
41 CVIK Jan eD system - ZVVZ 6 8 2 4 0 0 4 0 0 0 0 24
42 BIERSKI Radovan S.K. JIŘÍ TEAM OSTRAVA 0 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 24
43 ANDERA Jiří TJ CYKLOPRAG 0 0 0 0 0 0 0 8 6 6 0 20
44 NOVÁK Jakub TJ Lokomotiva Beroun 8 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 18
45 STEJSKAL Adam SCANIA APACHE TEAM KOLÍN 0 0 0 12 1 0 0 0 0 4 0 17
46 GAVENDA Antonín Dukla Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 16
47 GALANDÁK Michal SCANIA APACHE TEAM KOLÍN 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
48 POŘÍZ Lukáš AUTO COMBI - TEAM 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 10
49 HRACHOVEC Radek Dukla Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 9
50 VOLF Marek TJ CYKLOPRAG 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
51 MIKULÁŠ Milan TJ SOKOL Topolčany 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
52 DUDEK Tomáš CK Příbram B.E.I. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
53 NAVRÁTIL Miroslav Dukla Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
54 ZÁSTĚRA Ondřej CK Bítovská 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
55 KUČERA Tomáš SIGMA OLOMOUC CYKLO KAŇKOVSKÝ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
56 BOŠKO Milan CK Příbram B.E.I. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Close