1 ŠTYBAR Zdeněk ASD DUKLA PRAHA 30 30 30 30 0 30 30 60 0 210
2 KLOUČEK František ASD DUKLA PRAHA 26 29 27 26 0 28 26 54 0 190
3 ŠKARNITZL Jan CK FASTUM 28 26 28 23 29 27 20 51 0 189
4 KULHAVÝ Jaroslav CCC-VELLA TRUTNOV TEAM Kolín 0 28 25 22 20 26 27 48 0 176
5 ŠEL Jan YOGI RACING Ostrava 0 0 0 27 30 25 29 57 0 168
6 FRIEDL Jiří CCC-VELLA TRUTNOV TEAM Kolín 27 25 18 18 25 21 22 45 0 165
7 NOVÁK Jiří KOOPERATIVA MTB 22 22 24 24 26 0 24 30 0 150
8 NOVOTNÝ Petr TJ Stadion Louny 24 17 0 14 28 24 9 42 0 149
9 HLAVÁČ Václav CCC-VELLA TRUTNOV TEAM Kolín 15 0 23 21 27 4 25 36 0 147
10 ŠŤASTNÝ Michal ASD DUKLA PRAHA 23 24 21 12 21 22 15 33 0 144
11 KREUZIGER Roman TJ ZČE Cyklistika Plzeň 29 27 26 29 0 29 28 0 0 142
12 VALEŠ Pavel Cyklo Team Budvar Tábor 11 18 22 9 16 18 23 39 0 136
13 TRUNEC Michal SKP Duha Fort Lanškroun 0 15 20 20 23 17 17 28 0 125
14 ŠULC Ladislav ASD DUKLA PRAHA 25 23 29 28 0 19 19 0 0 124
15 MALÝ Ondřej CCC-VELLA TRUTNOV TEAM Kolín 16 19 12 8 15 10 11 26 0 99
16 FUKAČ Zdeněk TJ FAVORIT Brno 0 20 19 15 17 20 18 0 0 94
17 ŠAFRATA Jan Cyklo Team Budvar Tábor 18 21 15 17 13 14 16 0 0 87
18 VEJVODA Jiří KLUB CYKLISTÚ Luže-Košumberk 9 11 16 10 11 12 13 22 0 85
19 ŠIMEK Jan Cyklo Team Budvar Tábor 21 13 0 0 8 7 12 20 0 81
20 JEŘÁBEK Ivo SLAVIA SČE DĚČÍN - CYKLISTIKA 12 14 9 3 7 11 10 18 0 74
21 RUFER Filip CK Příbram 19 5 17 13 19 0 0 0 0 73
22 PODRAZIL Tomáš TJ Sokol Holé Vrchy 14 0 11 4 14 0 14 14 0 71
23 KOROUS Jan Cyklo Team Budvar Tábor 8 16 0 11 6 9 6 4 0 54
24 PRACHAR Michal Slovensko 17 0 0 16 0 0 21 0 0 54
25 SCHOKNECHT Karl RC KLEINMACHNOW-GERBRA 0 0 0 0 22 23 0 0 0 45
26 FŮS Lukáš TJ Stadion Louny 0 0 0 19 24 0 0 0 0 43
27 VOSYKA Tomáš KOOPERATIVA MTB 20 0 14 0 9 0 0 0 0 43
28 HANUS Ondřej TJ CYKLOPRAG 0 9 13 6 0 0 2 12 0 42
29 KUTIŠ Ondřej ASD DUKLA PRAHA 0 0 0 0 3 16 4 16 0 39
30 POSPÍŠIL Tomáš SKP Duha Fort Lanškroun 0 10 10 1 10 6 0 0 0 37
31 MACÁK Ondřej JOHNSON CONTROLS AŠ MB 13 12 8 0 0 0 0 0 0 33
32 PITUCH Slawomir Polsko 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
33 BREBERA Tomáš LOKO TRUTNOV RADIOKING 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
34 VOŘÍŠEK Tomáš TJ ZČE Cyklistika Plzeň 0 7 7 0 0 0 0 8 0 22
35 JANDA Petr JOHNSON CONTROLS AŠ MB 0 8 3 0 0 0 0 9 0 20
36 SUDY Markus RC KLEINMACHNOW-GERBRA 0 0 0 0 5 15 0 0 0 20
37 BERKA Pavel CK JITKA Jindř. Hradec 2 2 4 0 4 3 3 3 0 19
38 WERSTAK Michal LKS "PERGOORLETA" GORZÓW 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
39 PŠENIČKA Jakub V.C. Lugano MB 5 6 0 0 0 0 0 6 0 17
40 KUBÁČ Michal TOP TEN TEAM Teplice 6 0 0 0 0 5 0 5 0 16
41 DUFEK Zdeněk ASD DUKLA PRAHA 0 0 0 0 0 0 5 10 0 15
42 PAVELKA Ondřej ASD DUKLA PRAHA 0 0 0 0 0 8 0 7 0 15
43 HRIČÁK Luboš Slovensko 7 0 0 0 0 0 8 0 0 15
44 MIXA Marek CK Bítovská, Praha 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
45 BÍLEK Ondřej KERDA AMS Liberec 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
46 FRANK Martin CCC-VELLA TRUTNOV TEAM Kolín 10 0 0 0 0 0 1 0 0 11
47 ČÍŽ Peter Slovensko 0 0 0 2 0 0 7 0 0 9
48 HRUŠKA Petr TJ Sokol Česká Třebová 0 0 5 0 1 0 0 2 0 8
49 UHLÁRIK Juraj Slovensko 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
50 HORÁK Ondřej CCC-VELLA TRUTNOV TEAM Kolín 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6
51 HEŘMANSKÝ Miroslav TOP TEN TEAM Teplice 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
52 JANDÚCH Dušan Slovensko 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
53 MITURA David Bike Team Molitor 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
54 SYNÁČEK Jan TJ CYKLOPRAG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
55 VONDRÁČEK Jiří TJ CYKLOPRAG 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3
56 KUNTA Petr ASD DUKLA PRAHA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
57 WOLF Florian RC KLEINMACHNOW-GERBRA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
58 HOCHMANN Jiří TJ FAVORIT Brno 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
59 ŠVESTKA Michal SKP Duha Fort Lanškroun 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
60 STUPKA Petr Cyklo Team Budvar Tábor 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
61 TOMŠŮ Antonín JOHNSON CONTROLS AŠ MB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Close