1 HÁJEK Jiří TJ Lokomotiva Beroun 30 30 25 30 30 30 0 57 0 207
2 BAMBULA Ondřej Cyklo Team Budvar Tábor 29 29 30 29 23 26 25 51 0 194
3 MENGER David Cyklo Team Budvar Tábor 28 28 29 27 26 24 26 54 0 192
4 ZELINKA Ondřej Cyklo Team Budvar Tábor 27 25 28 23 20 10 22 60 0 185
5 BROŽ Aleš CCC-VELLA TRUTNOV TEAM Kolín 24 22 24 13 19 22 28 42 0 162
6 KOHOUTEK Michal TJ Lokomotiva Beroun 23 27 0 22 25 27 27 30 0 159
7 NĚMEČEK Martin VELO - CLUB České Budějovice 17 24 0 24 22 21 19 48 0 158
8 ELSNIC Bohumil TJ Stadion Louny 26 23 26 17 24 19 18 39 0 157
9 GAVENDA Robert ŠK PIKOLO Trenčín 25 0 27 28 27 28 29 0 0 139
10 HAČECKÝ Vojtěch ASD DUKLA PRAHA 0 11 20 20 16 11 14 45 0 126
11 MARTINEK Lukáš SKP Duha Fort Lanškroun 0 21 22 25 12 17 0 28 0 125
12 KLOUČEK Lukáš ASD DUKLA PRAHA 22 26 21 26 17 25 0 0 0 120
13 ZEITHAMMER Jan SC Bouřňák 8 19 16 7 18 9 17 36 0 115
14 ŽIŽKA Adam TJ Lokomotiva Beroun 21 18 18 3 0 14 20 24 0 115
15 MANČÍK Petr TJ CYKLOPRAG 19 7 23 16 15 15 15 22 0 110
16 NĚMEC Michal ASD DUKLA PRAHA 18 20 19 14 0 5 0 16 0 92
17 VOBORA Ondřej Cyklo Team Budvar Tábor 0 16 0 19 0 8 13 33 0 89
18 DOSTÁL Jan TJ Sokol Česká Třebová 10 4 13 15 14 12 12 20 0 86
19 WALSLEBEN Philipp RC KLEINMACHNOW-GERBRA 0 0 0 0 29 29 24 0 0 82
20 PFINGSTEN Christoph RC KLEINMACHNOW-GERBRA 0 0 0 0 28 23 30 0 0 81
21 ZAHÁLKA Václav TJ Lokomotiva Beroun 14 0 17 11 0 0 8 26 0 76
22 KAŇKA Karel ASD DUKLA PRAHA 6 10 8 12 3 16 11 18 0 75
23 MRTVÝ Vít SK Olomouc Sigma Mž 12 13 11 2 2 18 0 12 0 68
24 ŠTĚPÁNEK Jakub JOHNSON CONTROLS AŠ MB 16 6 12 0 6 13 0 7 0 60
25 BACHRATÝ Robert Slovensko 20 0 0 18 0 0 21 0 0 59
26 SCHELEIFRING Tobias RC KLEINMACHNOW-GERBRA 0 0 0 0 21 20 16 0 0 57
27 POHAN Jan Cyklo Team Budvar Tábor 1 12 14 8 11 0 5 4 0 54
28 LOULA Petr TJ Stadion Louny 15 0 10 6 7 1 6 3 0 47
29 ČEPIČKA Matěj CCC-VELLA TRUTNOV TEAM Kolín 2 17 4 0 10 3 2 9 0 45
30 PŘÍHODA Lukáš TATRA MLÉKO 0 14 15 4 0 0 9 2 0 44
31 VACHEK Petr TJ CYKLOPRAG 0 8 7 1 13 4 0 10 0 43
32 DANAČÍK Jakub SKP Duha Fort Lanškroun 0 3 9 9 8 0 7 5 0 41
33 KOROUS Lukáš Cyklo Team Budvar Tábor 0 9 0 10 0 7 4 0 0 30
34 LORENZ Jan TJ Lokomotiva Beroun 11 5 6 5 0 0 1 0 0 28
35 KOCNER Michael Team Gericom Bikedrive 0 0 0 21 0 6 0 0 0 27
36 MACNER Jan TJ ZČE Cyklistika Plzeň 13 0 3 0 9 0 0 0 0 25
37 GROH Stanislav LOKO TRUTNOV RADIOKING 0 0 0 0 0 0 10 14 0 24
38 JANDÚCH Dušan Slovensko 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
39 MALÝ Lukáš ANLEN-AUSTRALIAN BODYCARE 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
40 PODRAZIL Jiří TJ Sokol Holé Vrchy 9 0 0 0 1 0 3 0 0 13
41 MACHAČ Zdeněk ASD DUKLA PRAHA 0 0 0 0 4 0 0 8 0 12
42 ŠŤASTNÝ Jakub JOHNSON CONTROLS AŠ MB 0 0 5 0 0 0 0 6 0 11
43 ZUMAN David TJ CYKLOPRAG 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
44 JAN Luboš VELO - CLUB České Budějovice 5 0 1 0 0 0 0 0 0 6
45 HYNEK Martin ASD DUKLA PRAHA 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
46 NOVÁK Jakub TJ Lokomotiva Beroun 0 1 2 0 0 0 0 1 0 4
47 FUS Tomáš TJ Stadion Louny 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
48 ŠENK Ondřej SC Bouřňák 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
49 MACH Marek TJ ZČE Cyklistika Plzeň 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
50 FIŠER Jindřich SC Bouřňák 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Close