1.- 12 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE EPM SCOTT 07:02:04-000
2.- 5 MONTOYA,Cristhian ELITE TEAM MEDELLIN 07:02:11-000 a 7
3.- 106 MUÑOZ,Daniel SUB23 EPM SCOTT B 07:02:14-000 a 10
4.- 53 CARDONA,Wilson Steeven ELITE GW SHIMANO-CHAOY-ENVIA-PX 07:02:19-000 a 15
5.- 11 GIL,Angel Alexander ELITE EPM SCOTT 07:02:40-000 a 36
6.- 22 OSORIO,Dany Alberto ELITE ORGULLO PAISA 07:02:57-000 a 53
7.- 51 PARRA,Heiner Rodrigo ELITE GW SHIMANO-CHAOY-ENVIA-PX 07:03:16-000 a 1:12
8.- 104 CARVAJAL,Edwin Andres ELITE EPM SCOTT B 07:03:39-000 a 1:35
9.- 85 GOMEZ,Alvaro Yamid ELITE DEPRISA-HYF-4WD RENTACAR 07:03:55-000 a 1:51
10.- 50 PEDRAZA,Walter Fernand ELITE GW SHIMANO-CHAOY-ENVIA-PX 07:03:55-000 a 1:51
11.- 118 CHAVES,German Enrique ELITE COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 07:04:05-000 a 2:01
12.- 115 CAMACHO,Alexis ELITE COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 07:05:35-000 a 3:31
13.- 7 PAREDES,Cesar Nicolas ELITE TEAM MEDELLIN 07:06:20-000 a 4:16
14.- 64 VERGARA,Jaime ELITE SUNDARK ARAWAK 07:08:23-000 a 6:19
15.- 41 OSORIO,Frank Yair ELITE STRONGMAN-COL COLDEPORTES 07:09:13-000 a 7:09
16.- 16 BELTRAN,Edward Alexand ELITE EPM SCOTT 07:09:15-000 a 7:11
17.- 113 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 07:09:20-000 a 7:16
18.- 9 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM SCOTT 07:09:29-000 a 7:25
19.- 116 MARTINEZ,John Edilbert ELITE COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 07:09:48-000 a 7:44
20.- 57 RAMIREZ,Brayan Stiven ELITE SUNDARK ARAWAK 07:09:48-000 a 7:44
21.- 58 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE SUNDARK ARAWAK 07:10:02-000 a 7:58
22.- 114 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 07:10:27-000 a 8:23
23.- 112 CANO,Alex Norberto ELITE COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 07:11:29-000 a 9:25
24.- 87 TOVAR,Oscar Eduardo ELITE DEPRISA-HYF-4WD RENTACAR 07:11:33-000 a 9:29
25.- 76 VARGAS,Yeferson Andres ELITE TOL PAS-CARN POLLO-SHEFFY 07:11:34-000 a 9:30
26.- 3 CAICEDO,Jhonatan ELITE TEAM MEDELLIN 07:12:30-000 a 10:26
27.- 105 TEJADA,Harold Alfonso SUB23 EPM SCOTT B 07:13:24-000 a 11:20
28.- 110 ARDILA,Andres Camilo SUB23 EPM SCOTT B 07:13:28-000 a 11:24
29.- 82 CARO,Sebastian Orlando ELITE DEPRISA-HYF-4WD RENTACAR 07:13:46-000 a 11:42
30.- 44 ARIZA,Heimarhanz SUB23 STRONGMAN-COL COLDEPORTES 07:14:37-000 a 12:33
31.- 10 CONTRERAS,Rodrigo ELITE EPM SCOTT 07:14:40-000 a 12:36
32.- 89 OSORIO,Alejandro SUB23 AVINAL-GW-CARMEN DE VIBOR 07:15:46-000 a 13:42
33.- 198 OSPINA,Dalivier ELITE ZENU-SELLO ROJO-DORIA 07:16:09-000 a 14:05
34.- 26 ZEA,Luis Daniel SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 07:16:34-000 a 14:30
35.- 117 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 07:16:58-000 a 14:54
36.- 56 MARTINEZ,Sergio Andres ELITE GW SHIMANO-CHAOY-ENVIA-PX 07:17:07-000 a 15:03
37.- 2 MENDOZA,Omar Alberto ELITE TEAM MEDELLIN 07:17:52-000 a 15:48
38.- 119 COLON,Johan Antonio ELITE COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 07:17:52-000 a 15:48
39.- 88 SASTOQUE,Didier Alexan ELITE DEPRISA-HYF-4WD RENTACAR 07:18:15-000 a 16:11
40.- 127 CARRERO,Juan Jose SUB23 IMRD CHIA-CUNDINAMARCA 07:18:47-000 a 16:43
41.- 29 RODRIGUEZ,Adrian Felip SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 07:18:54-000 a 16:50
42.- 8 OYOLA,Robigzon Leandro ELITE TEAM MEDELLIN 07:19:01-000 a 16:57
43.- 108 ARANGO,Edwin Leandro ELITE EPM SCOTT B 07:19:30-000 a 17:26
44.- 14 OCHOA,Diego Antonio ELITE EPM SCOTT 07:19:50-000 a 17:46
45.- 28 MATEUS,Cesar Augusto SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 07:21:21-000 a 19:17
46.- 195 ALBA,Juan Diego SUB23 ZENU-SELLO ROJO-DORIA 07:21:54-000 a 19:50
47.- 111 LIEVANO,Carlos Andres SUB23 EPM SCOTT B 07:22:14-000 a 20:10
48.- 62 HOYOS,Juan Diego SUB23 SUNDARK ARAWAK 07:23:04-000 a 21:00
49.- 15 MARTINEZ,Luis Miguel ELITE EPM SCOTT 07:23:09-000 a 21:05
50.- 152 FORERO,Juan Sebastian SUB23 ANAPOIMA V.EQUIDAD SOCIAL 07:24:03-000 a 21:59
51.- 42 MILLAN,Jonathan Stil ELITE STRONGMAN-COL COLDEPORTES 07:24:09-000 a 22:05
52.- 4 CHALAPUD,Robinson Edua ELITE TEAM MEDELLIN 07:24:28-000 a 22:24
53.- 70 PACHON,Oscar Mauricio ELITE MULTIREPUE BOSA-E.CHAVES 07:24:43-000 a 22:39
54.- 140 MATEUS,Ivan Camilo ELITE JB ROPA DEPORTIVA 07:24:50-000 a 22:46
55.- 49 SERPA,Jose Rodolfo ELITE GW SHIMANO-CHAOY-ENVIA-PX 07:24:55-000 a 22:51
56.- 61 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 SUNDARK ARAWAK 07:25:06-000 a 23:02
57.- 209 CASTELLANOS,Oscar Juli SUB23 LUNA SPORT 07:25:12-000 a 23:08
58.- 25 GUZMAN,Andres Felipe SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 07:25:43-000 a 23:39
59.- 159 AVENDAÑO,Fabio Nelson ELITE ANAPOIMA V.EQUIDAD SOCIAL 07:25:58-000 a 23:54
60.- 68 CABRERA,Dylber Denylso SUB23 MULTIREPUE BOSA-E.CHAVES 07:26:05-000 a 24:01
61.- 182 SORACA,Diego Armando ELITE M.TORNILLOS-SOG INCLUYENT 07:26:10-000 a 24:06
62.- 99 HERRERA,Pedro Antonio ELITE EBSA EMP ENERGIA BOYACA 07:26:13-000 a 24:09
63.- 71 ALARCON,Antonio Jose ELITE MULTIREPUE BOSA-E.CHAVES 07:26:15-000 a 24:11
64.- 66 BAEZ,Esneider Arley SUB23 MULTIREPUE BOSA-E.CHAVES 07:26:29-000 a 24:25
65.- 193 LARGO,Daniel Alejandro SUB23 ZENU-SELLO ROJO-DORIA 07:26:42-000 a 24:38
66.- 24 ORTIZ,Edwar Stiber ELITE ORGULLO PAISA 07:26:42-000 a 24:38
67.- 93 JARAMILLO,Mateo SUB23 AVINAL-GW-CARMEN DE VIBOR 07:27:36-000 a 25:32
68.- 27 MOGOLLON,Miguel Angel SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 07:28:38-000 a 26:34
69.- 81 REYES,Miguel Angel ELITE DEPRISA-HYF-4WD RENTACAR 07:28:58-000 a 26:54
70.- 77 BOCANEGRA,Jeysson Andr ELITE TOL PAS-CARN POLLO-SHEFFY 07:29:08-000 a 27:04
71.- 18 VILLADA,Juan Esteban SUB23 ORGULLO PAISA 07:29:10-000 a 27:06
72.- 101 QUINTERO,Diego Fernand ELITE EBSA EMP ENERGIA BOYACA 07:29:49-000 a 27:45
73.- 32 LOPEZ,Diego Andres SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 07:30:14-000 a 28:10
74.- 146 PABON,Jose Fabian SUB23 INDEPORTES CUNDINAMARCA 07:30:15-000 a 28:11
75.- 157 CIFUENTES,Fabian Steve SUB23 ANAPOIMA V.EQUIDAD SOCIAL 07:31:18-000 a 29:14
76.- 121 QUINTERO,Cristian Feli SUB23 IMRD CHIA-CUNDINAMARCA 07:31:26-000 a 29:22
77.- 100 TORRES,Pedro Nelson ELITE EBSA EMP ENERGIA BOYACA 07:32:04-000 a 30:00
78.- 144 CASTRO,Wilmar Andres ELITE INDEPORTES CUNDINAMARCA 07:32:09-000 a 30:05
79.- 136 SEPULVEDA,Kevin Sebast ELITE JB ROPA DEPORTIVA 07:32:30-000 a 30:26
80.- 47 VALLEJO,Juan Pablo SUB23 STRONGMAN-COL COLDEPORTES 07:32:40-000 a 30:36
81.- 74 URREGO,Jefferson Nicol ELITE TOL PAS-CARN POLLO-SHEFFY 07:32:48-000 a 30:44
82.- 79 TOBAR,Cristian Camilo SUB23 TOL PAS-CARN POLLO-SHEFFY 07:33:44-000 a 31:40
83.- 17 MORENO,Johan SUB23 ORGULLO PAISA 07:33:53-000 a 31:49
84.- 94 RUIZ,Esteban SUB23 AVINAL-GW-CARMEN DE VIBOR 07:34:11-000 a 32:07
85.- 69 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 MULTIREPUE BOSA-E.CHAVES 07:34:17-000 a 32:13
86.- 46 MERCHAN,Didier Norbert SUB23 STRONGMAN-COL COLDEPORTES 07:34:31-000 a 32:27
87.- 102 DIAGAMA,Roller Camilo ELITE EBSA EMP ENERGIA BOYACA 07:34:39-000 a 32:35
88.- 200 BURGOS,Eli Saul SUB23 CICLO SOACHA 07:34:42-000 a 32:38
89.- 201 MENDOZA,Miguel Andres ELITE CICLO SOACHA 07:34:50-000 a 32:46
90.- 153 HERRERA,Stiven Alexand SUB23 ANAPOIMA V.EQUIDAD SOCIAL 07:34:51-000 a 32:47
91.- 52 RENDON,Juan Pablo ELITE GW SHIMANO-CHAOY-ENVIA-PX 07:35:31-000 a 33:27
92.- 90 POSADA,Edison Alejandr SUB23 AVINAL-GW-CARMEN DE VIBOR 07:35:42-000 a 33:38
93.- 196 CAMARGO,Diego Andres SUB23 ZENU-SELLO ROJO-DORIA 07:35:55-000 a 33:51
94.- 92 GALVIS,Juan Camilo SUB23 AVINAL-GW-CARMEN DE VIBOR 07:36:16-000 a 34:12
95.- 203 SANCHEZ,German David SUB23 CICLO SOACHA 07:37:59-000 a 35:55
96.- 218 CASTRO,Camilo Andres SUB23 SOCHA J FORMANDO CIUDAD 07:38:10-000 a 36:06
97.- 97 MARENTES,Wilson Alexan ELITE EBSA EMP ENERGIA BOYACA 07:38:26-000 a 36:22
98.- 1 ROLDAN,Weimar Alfonso ELITE TEAM MEDELLIN 07:39:25-000 a 37:21
99.- 120 HERNANDEZ,Rafael SUB23 IMRD CHIA-CUNDINAMARCA 07:39:40-000 a 37:36
100.- 177 ALFONSO,Diego Felipe SUB23 M.TORNILLOS-SOG INCLUYENT 07:39:52-000 a 37:48
101.- 23 CASTAÑEDA,Jaime Albert ELITE ORGULLO PAISA 07:39:56-000 a 37:52
102.- 30 GOYENECHE,Elkin Rafael SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 07:40:35-000 a 38:31
103.- 19 RESTREPO,Jaime Andres SUB23 ORGULLO PAISA 07:40:40-000 a 38:36
104.- 78 TIQUE,Edgar Adolfo SUB23 TOL PAS-CARN POLLO-SHEFFY 07:40:41-000 a 38:37
105.- 167 ARCINIEGAS,Fabian SUB23 FUNDACION DEPORMUNDO 07:41:06-000 a 39:02
106.- 147 RODRIGUEZ,Edwin SUB23 INDEPORTES CUNDINAMARCA 07:41:18-000 a 39:14
107.- 21 MESA,Santiago SUB23 ORGULLO PAISA 07:41:43-000 a 39:39
108.- 207 ALAYON,Andres ELITE CICLO SOACHA 07:41:46-000 a 39:42
109.- 143 RUIZ,Diego Fernando ELITE JB ROPA DEPORTIVA 07:42:42-000 a 40:38
110.- 20 GOMEZ,David Santiago SUB23 ORGULLO PAISA 07:42:52-000 a 40:48
111.- 67 FUENTES,Fabian Camilo SUB23 MULTIREPUE BOSA-E.CHAVES 07:43:04-000 a 41:00
112.- 162 MACIAS,Miguel Angel SUB23 FUNDACION DEPORMUNDO 07:43:08-000 a 41:04
113.- 54 TALERO,Cristihan Camil ELITE GW SHIMANO-CHAOY-ENVIA-PX 07:43:24-000 a 41:20
114.- 226 AVILA,Carlos Javier SUB23 IDRD-CLUB KRONOS 07:45:09-000 a 43:05
115.- 224 AMAZO,Sebastian SUB23 IDRD-CLUB KRONOS 07:45:23-000 a 43:19
116.- 225 DIAZ,Manuel Ignacio SUB23 IDRD-CLUB KRONOS 07:45:43-000 a 43:39
117.- 190 HERNANDEZ,Alvaro Sebas SUB23 LICICLISMO META-IDERMETA 07:46:48-000 a 44:44
118.- 213 URIBE,Santiago SUB23 LUNA SPORT 07:47:28-000 a 45:24
119.- 217 GAITAN,Juan Pablo SUB23 SOCHA J FORMANDO CIUDAD 07:48:16-000 a 46:12
120.- 145 QUETAMA,Yeisson Ubarle ELITE INDEPORTES CUNDINAMARCA 07:48:19-000 a 46:15
121.- 59 HENAO,Michael David ELITE SUNDARK ARAWAK 07:48:20-000 a 46:16
122.- 6 VARGAS,Walter Alejandr ELITE TEAM MEDELLIN 07:48:24-000 a 46:20
123.- 230 GUERRERO,Juan Diego SUB23 IDRD-CLUB KRONOS 07:49:05-000 a 47:01
124.- 55 RAMIREZ,Carlos Mario ELITE GW SHIMANO-CHAOY-ENVIA-PX 07:49:08-000 a 47:04
125.- 180 RODRIGUEZ,Hernan Javie SUB23 M.TORNILLOS-SOG INCLUYENT 07:49:21-000 a 47:17
126.- 138 RINCON,Jessid Daniel ELITE JB ROPA DEPORTIVA 07:49:24-000 a 47:20
127.- 43 TOUSSAINT,Jonnathan ELITE STRONGMAN-COL COLDEPORTES 07:50:01-000 a 47:57
128.- 95 MARTINEZ,Juan Esteban SUB23 AVINAL-GW-CARMEN DE VIBOR 07:52:07-000 a 50:03
129.- 31 MENDIGAÑO,Jefry Nicola SUB23 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 07:52:57-000 a 50:53
130.- 181 LOPEZ,Luis Alfredo SUB23 M.TORNILLOS-SOG INCLUYENT 07:52:59-000 a 50:55
131.- 214 LEON,Johann Sebastian SUB23 LUNA SPORT 07:54:42-000 a 52:38
132.- 84 JARAMILLO,Remberto ELITE DEPRISA-HYF-4WD RENTACAR 07:54:45-000 a 52:41
133.- 161 JAMAICA,Javier Ernesto SUB23 FUNDACION DEPORMUNDO 07:54:59-000 a 52:55
134.- 165 QUESADA,Ivan Ricardo SUB23 FUNDACION DEPORMUNDO 07:55:06-000 a 53:02
135.- 194 JARAMILLO,Diego Alejan SUB23 ZENU-SELLO ROJO-DORIA 07:57:39-000 a 55:35
136.- 197 OROZCO,Mauricio SUB23 ZENU-SELLO ROJO-DORIA 07:58:08-000 a 56:04
137.- 211 ZAMORA,Harold David SUB23 LUNA SPORT 07:58:31-000 a 56:27
138.- 210 ZAMORA,Daniel Stiven SUB23 LUNA SPORT 08:00:23-000 a 58:19
139.- 179 MEDINA,Yefer Stiven SUB23 M.TORNILLOS-SOG INCLUYENT 08:01:06-000 a 59:02
140.- 86 RABON,Albeiro ELITE DEPRISA-HYF-4WD RENTACAR 08:01:19-000 a 59:15
141.- 176 CASTILLO,Edwin SUB23 M.TORNILLOS-SOG INCLUYENT 08:02:26-000 a 1:00:22
142.- 189 RIVERA,Hector Sebastia SUB23 LICICLISMO META-IDERMETA 08:06:13-000 a 1:04:09
143.- 150 ORTIZ,Agustin SUB23 CICLO SOACHA 08:07:52-000 a 1:05:48
144.- 72 DIAZ,Jose Vicente ELITE MULTIREPUE BOSA-E.CHAVES 08:09:48-000 a 1:07:44
145.- 183 MALDONADO,Julian Felip SUB23 M.TORNILLOS-SOG INCLUYENT 08:11:16-000 a 1:09:12
146.- 160 TORRES,Camilo Antonio SUB23 FUNDACION DEPORMUNDO 08:11:21-000 a 1:09:17
147.- 202 GUZMAN,Diego Alexander ELITE CICLO SOACHA 08:14:22-000 a 1:12:18
Clasificación por equipos
1 GW SHIMANO-CHAOY-ENVIA-PX 19:31:10
2 EPM SCOTT 19:34:41 a 0:03:31
4 EPM SCOTT B 19:37:10 a 0:06:00
3 COLDEPORTES-ZENU-S.ROJO 19:37:50 a 0:06:40
5 SUNDARK ARAWAK 19:42:57 a 0:11:47
7 TEAM MEDELLIN 19:43:04 a 0:11:54
6 DEPRISA-HYF-4WD RENTACAR 19:43:10 a 0:12:00
8 TOL PAS-CARN POLLO-SHEFFY 19:59:34 a 0:28:24
9 STRONGMAN-COL COLDEPORTES 20:03:01 a 0:31:51
11 SOGAMOSO INCLUYENTE IRDS 20:10:01 a 0:38:51
10 ZENU-SELLO ROJO-DORIA 20:10:35 a 0:39:25
12 ORGULLO PAISA 20:16:59 a 0:45:49
16 EBSA EMP ENERGIA BOYACA 20:26:43 a 0:55:33
14 AVINAL-GW-CARMEN DE VIBOR 20:27:10 a 0:56:00
17 MULTIREPUE BOSA-E.CHAVES 20:27:35 a 0:56:25
13 INDEPORTES CUNDINAMARCA 20:29:25 a 0:58:15
18 ANAPOIMA V.EQUIDAD SOCIAL 20:32:13 a 1:01:03
15 IMRD CHIA-CUNDINAMARCA 20:43:20 a 1:12:10
20 JB ROPA DEPORTIVA 20:46:04 a 1:14:54
23 CICLO SOACHA 20:55:13 a 1:24:03
21 M.TORNILLOS-SOG INCLUYENT 20:55:22 a 1:24:12
22 LUNA SPORT 21:15:39 a 1:44:29
19 IDRD-CLUB KRONOS 21:15:45 a 1:44:35
24 FUNDACION DEPORMUNDO 21:23:36 a 1:52:26
25 LICICLISMO META-IDERMETA 21:43:30 a 2:12:20
CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA REGULARIDAD
1 12 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE 34 Pts
2 22 OSORIO,Dany Alberto ELITE 30 Pts
3 5 MONTOYA,Cristhian ELITE 30 Pts
4 106 MUÑOZ,Daniel SUB23 30 Pts
5 85 GOMEZ,Alvaro Yamid ELITE 29 Pts
6 53 CARDONA,Wilson Steeven ELITE 20 Pts
7 104 CARVAJAL,Edwin Andres ELITE 20 Pts
8 11 GIL,Angel Alexander ELITE 19 Pts
9 50 PEDRAZA,Walter Fernand ELITE 14 Pts
10 225 DIAZ,Manuel Ignacio SUB23 12 Pts
11 102 DIAGAMA,Roller Camilo ELITE 10 Pts
12 224 AMAZO,Sebastian SUB23 9 Pts
13 51 PARRA,Heiner Rodrigo ELITE 8 Pts
14 2 MENDOZA,Omar Alberto ELITE 8 Pts
15 226 AVILA,Carlos Javier SUB23 8 Pts
16 10 CONTRERAS,Rodrigo ELITE 7 Pts
17 230 GUERRERO,Juan Diego SUB23 7 Pts
18 118 CHAVES,German Enrique ELITE 6 Pts
19 127 CARRERO,Juan Jose SUB23 6 Pts
20 115 CAMACHO,Alexis ELITE 4 Pts
21 7 PAREDES,Cesar Nicolas ELITE 3 Pts
22 57 RAMIREZ,Brayan Stiven ELITE 3 Pts
23 58 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE 2 Pts
24 64 VERGARA,Jaime ELITE 1 Pts
25 213 URIBE,Santiago SUB23 1 Pts
CLASIFICACION GENERAL DE LA MONTAÑA
1 22 OSORIO,Dany Alberto ELITE 26 Pts
2 53 CARDONA,Wilson Steeven ELITE 25 Pts
3 50 PEDRAZA,Walter Fernand ELITE 18 Pts
4 5 MONTOYA,Cristhian ELITE 14 Pts
5 85 GOMEZ,Alvaro Yamid ELITE 12 Pts
6 2 MENDOZA,Omar Alberto ELITE 10 Pts
7 106 MUÑOZ,Daniel SUB23 9 Pts
8 4 CHALAPUD,Robinson Edua ELITE 8 Pts
9 3 CAICEDO,Jhonatan ELITE 6 Pts
10 11 GIL,Angel Alexander ELITE 5 Pts
11 12 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE 4 Pts
12 115 CAMACHO,Alexis ELITE 4 Pts
13 59 HENAO,Michael David ELITE 4 Pts
14 51 PARRA,Heiner Rodrigo ELITE 3 Pts
15 104 CARVAJAL,Edwin Andres ELITE 3 Pts
16 7 PAREDES,Cesar Nicolas ELITE 3 Pts
17 55 RAMIREZ,Carlos Mario ELITE 3 Pts
18 64 VERGARA,Jaime ELITE 2 Pts
19 110 ARDILA,Andres Camilo SUB23 1 Pts
CLASIFICACION GENERAL DE LAS METAS VOLANTES
1 23 CASTAÑEDA,Jaime Albert ELITE 15 Pts
2 106 MUÑOZ,Daniel SUB23 7 Pts
3 5 MONTOYA,Cristhian ELITE 6 Pts
4 31 MENDIGAÑO,Jefry Nicola SUB23 6 Pts
5 50 PEDRAZA,Walter Fernand ELITE 5 Pts
6 110 ARDILA,Andres Camilo SUB23 3 Pts
7 55 RAMIREZ,Carlos Mario ELITE 3 Pts
8 53 CARDONA,Wilson Steeven ELITE 2 Pts
9 54 TALERO,Cristihan Camil ELITE 2 Pts
10 114 RUBIANO,Miguel Angel ELITE 2 Pts
11 8 OYOLA,Robigzon Leandro ELITE 2 Pts
12 1 ROLDAN,Weimar Alfonso ELITE 2 Pts
13 59 HENAO,Michael David ELITE 1 Pts
Close