1. 207 SUI19930801 FORSTER Lars Tower Sports - VC Eschenbach Jona 34:17,1 - -
2. 201 SUI19930903 LIENHARD Fabian VC Steinmaur Steinmaur 34:22,3 +0:05,2 +0:05,2
3. 209 SUI19940707 FRISCHKNECHT Andri VC Eschenbach Feldbach 34:48,5 +0:31,4 +0:26,1
4. 202 SUI19940117 BOHLI Tom Chälbli-Bikes Rieden 34:55,2 +0:38,0 +0:06,6
5. 206 SUI19931105 PAGE Dylan VC Rennaz / Dom Cycle Aigle 35:22,3 +1:05,2 +0:27,1
6. 210 SUI19930823 BERSET Valentin ABC/Procycles-Scott-Newyork Rueyres les Prés 36:07,1 +1:50,0 +0:44,8
7. 208 SUI19940523 ZUMSTEIN Dominic VC Eschenbach-Hakle Männedorf 36:39,8 +2:22,7 +0:32,7
8. 203 SUI19930519 LEHMANN Pascal VC Hittnau Turbenthal 37:44,1 +3:26,9 +1:04,2
9. 215 SUI19940920 GUERRINI Marcel Energie MTB-Team Neuhaus SG 38:15,8 +3:58,7 +0:31,7
10. 212 SUI19940530 GUT Matthias VC Rain/Toshiba Rain 38:43,7 +4:26,6 +0:27,9
11. 204 SUI19930131 SENN Gabriel VC Hittnau Hittnau 39:34,7 +5:17,6 +0:51,0
12. 214 SUI19940709 HAUBENSAK Joël sherpa tensing-pedalerie Schönenberg a.d.Thur 40:29,4 +6:12,2 +0:54,6
13. 205 SUI19931018 ERDIN Lukas VMC Gansingen Gansingen 40:42,1 +6:25,0 +0:12,7
14. 222 SUI19930117 GERMANIER Damien VC Rennaz / Dom Cycle Grattavache 41:09,9 +6:52,8 +0:27,8
15. 211 SUI19940905 KISER Fabian RMV Cham-Hagendorn Wettswil 41:16,6 +6:59,4 +0:06,6
16. 216 SUI19940623 HADORN Michael RRZ Goldwurst.ch Nordwest Reigoldswil 34:30,2 -1 LAMP -1 LAMP
17. 221 SUI19931010 FRAGNIÈRE Ismael AC Broye Moudon 35:32,8 -1 LAMP +1:02,5
18. 217 SUI19940126 SUCCO Aldo Anthony VC Steinmaur Zürich 36:58,4 -1 LAMP +1:25,6
19. 219 SUI19930218 SCHIR Théry VC Orbe Bussigny près Lausanne 37:30,2 -1 LAMP +0:31,8
Close