1. 159 SUI19940707 FRISCHKNECHT Andri SCOTT-Swisspower MTB Racing Feldbach 43:20,4 - -
2. 101 SUI19940523 ZUMSTEIN Dominic SCOTT-Swisspower MTB Racing Männedorf 43:23,1 +0:02,7 +0:02,7
3. 104 SUI19940916 SPENGLER Lukas RRC Diessenhofen - Randenbike.ch Thayngen 43:28,2 +0:07,7 +0:03,8
4. 108 SUI19950321 GRAB Dominic Team Grab-Credo / VC Maur Ebmatingen 43:31,5 +0:11,0 +0:01,1
5. 157 CZE19950103 POKORNY Karel Johnson controls 45:02,9 +1:42,4 +0:19,5
6. 146 SUI19940405 KOLLER Joel TowerSports-VC Eschenbach Schmerikon 45:09,1 +1:48,7 +0:06,2
7. 141 FRA19951106 VINCENT Léo amicale cycliste bisontine ECHENOZ LA MELINE 45:30,0 +2:09,5 +0:09,5
8. 153 SUI19950119 VITZTHUM Simon RV Altenrhein / Team Signer Felt Rheineck 46:36,6 +3:16,1 +0:06,4
9. 111 SUI19950503 BICKEL Andrin VC Steinmaur Schöfflisdorf 49:23,8 +6:03,4 +0:02,6
10. 121 SUI19940920 GUERRINI Marcel VC Eschenbach, Focus MIG Team Neuhaus 49:55,5 +6:35,1 +0:31,7
11. 158 SUI19940530 GUT Matthias Rain 51:08,5 +7:48,1 +0:41,7
12. 148 SUI19951027 KÖPPEL Noah RV Hemmental Hemmental 44:30,1 -1 LAMP +0:15,4
13. 122 SUI19950922 STÄHLI Cédéric VC Basilisk Basel 46:11,0 -1 LAMP +0:00,5
14. 105 SUI19940216 BURNIER Christian Montreux Rennaz Cyclisme Blonay 0:00,0 -7 LAMP -6 LAMP
15. 116 SUI19950316 HUMM Marcel Tempo-Sport Cannondale Team Schönenberg 0:00,0 -7 LAMP +0:00,0
16. 123 SUI19951011 SCHMIDLIN Philipp RV Uster Radsport Flatera Schwerzenbach 0:00,0 -7 LAMP +0:00,0
Close